东旦公务员考核软件按照共性考核与个性考核相结合、部门考核与个人考核相结合、平时考核与年度考核相结合原则设计,全面满足各级政府人事主管部门对普通公务员、内设机构负责人考核管理的需要,同时满足各业务主管部门日常管理、决策分析及公务员考核的需要。
一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能用途 |
考核标准制定、考核台帐维护、考核动态查询、考核结果分析 | 统一制定共性考核标准,分级分类协同考核、分析 | ||
考核标准制定、考核台帐维护、考核动态查询、考核结果分析 | 细化各部门职责及考核标准,作为对内设机构及相关人员考核的依据 | ||
年度目标制定、执行进展报告、年度目标预警、年度目标考核 | 依据单位目标及部门职能制定年度目标、明确考核方法,作为对内设机构及相关人员考核的依据 | ||
部门岗位设置、岗位职责维护、考核台帐维护、考核结果分析 | 针对岗位类型或具体岗位制定业务职能目标考核标准,协同实施考核、监控和分析 | ||
岗位目标制定、业绩台帐维护、考核得分汇总、分类考核排名 | 针对各部门或岗位分别制定绩效目标,并依据实际完成值对相关人员进行量化考核、自动考核 | ||
部门计划制定、工作任务分解、工作任务考核、考核结果分析 | 将阶段性工作任务分解到人,明确时间节点进行管控,考核管理的针对性、时效性更强 | ||
填写工作周志、工作周志点评、点评结果分析 | 规范个人周志撰写流程,并将部门负责人日常点评纳入平时考核成绩 | ||
积分标准维护、重大成果申报、积分情况分析 | 填报、审核发表论文、调研文章、上级表彰等重大工作成果,并纳入加分考核范畴 | ||
评价模型维护、评价结果汇总、分类考核排名 | 对内设部门进行综合评价,将作为内设机构负责人及普通公务员的绩效考核指标 | ||
评价模型维护、评价结果汇总、分类考核排名 | 将各类平时考核汇总为季度综合考评得分,作为定期分析、反馈、奖惩的依据 | ||
自动批量定等、考核等次审核、考核等次统计、考核结果分析 | 依据季度综合评价得分,按规则置换为公务员考核等次,作为定期分析、反馈、奖惩的依据 | ||
测评数据录入、测评结果分析 | 按照测评主体分别录入、统计民主测评结果,并进行专门分析 | ||
评价模型维护、填写评价表、评价结果统计、评价结果分析 | 按行政隶属关系对下属人员的能力素质进行综合评价 | ||
评价模型维护、评价结果汇总、分类考核排名 | 对内设部门进行综合评价,将作为内设机构负责人及普通公务员的绩效考核指标 | ||
评价模型维护、评价结果汇总、分类考核排名 | 将各类平时考核、年底考核结果汇总为年度综合考评得分,作为奖惩的依据 | ||
自动批量定等、考核等次审核、考核等次统计、考核结果分析 | 依据季度综合评价得分,按规则置换为公务员考核等次,作为定期分析、反馈、奖惩的依据 | ||
专项考核档案、年度考核档案 | 按栏目查看领导干部各类专项考核档案、年度考核档案 |
“东旦公务员考核管理软件”集成目标管理、绩效考核、组织管理、行政管理的常用方法,目前已法院、检察院、工商、税务等政府部门中实际应用。