“东旦绩效管理件v3.0 ”针对企业、企业集团日常经营管理、决策的需要设计开发,是大中型企业管理体系深化及信息系统整合的一站式解决方案。
(1)提升组织绩效。综合运用预算管理、目标管理、任务管理、流程管理、统计核算、组织管理、人事管理等手段,提升公司整体绩效20%以上。
(2)强化营运管理。通过按职能授权、按管理层级授权等方式,规范计划、财务、生产、销售、质控、安全、人事等核心管控流程,明确管理权限,落实管理职责。通过预算分析、目标分析、实绩分析、指数分析、事实分析等多层面的工具,辅助管理决策、实现持续改进。
(3)提升考核与反馈效果。通过标准公开(考核指标、考核标准、计分方法)、过程公开(处处留痕、实时反馈、动态排名)、结果公开(各类考核分数、奖金分配结果均可层层反查追溯), 强化绩效考核与奖惩,员工满意度确保在95%以上。
东旦绩效管理软件V3.0采集模块式开发方法,预置了常见的战略管理、组织管理、营运管理方法,各模块既互相独立,又可数据共享。各单位可结合实际选择相应的考核管理方法。
如需了解相关功能模块,请点击相关链接。
业务用途 | 功能模块 | 技术特色 |
支持项目预算、资源预算、趋势预算等常见预算方法,支持预算情况监控、预算绩效评估等多种预算管理方法 | ||
支持公司目标编制,公司目标分解,部门目标监控等流程,全面满足经营目标管理的需要 | ||
支持各类工作计划的制定、分解、跟踪、考核与统计分析,满足阶段性任务考核管理的需要 | ||
自动从ERP、CRM、SCM等业务系统或本系统其他模块采集数据,对各类指标进行分摊、核算、汇总,满足全成本核算、财务核算、各类复合指标核算、分析的需要 | ||
可细化公司核心价值观、行为准则作为各部门、全体员工的共同考核标准,由各职能部门、直线部门考核登记,软件自动汇总各责任人的考核得分,作为决策分析、绩效考核的依据。 | ||
可根据需要制定质量、安全、设备、物资等专项管理标准,指定相关职能部门、直线经理进行考核、分析、监控,确保各项管理标准落地 | ||
可根据平衡记分卡或自定义考核维度,构建部门绩效模型(考核指标、指标权重、计分方法等),软件自动从其他功能模块中获取目标值、实际值并计算各指标得分及KPI指标考核总分。支持目标完成率计分、超目标计分、低于目标计分等常见KPI指标考核方法。 | ||
可针对各部门制定质量、安全专项或综合职能职责及加扣分标准,发现问题及时登记,软件自动汇总并作为综合绩效考核的依据,解决经常性工作无法考核等问题 | ||
对于没有客观数据来源的部门KPI,可通过各部门自建台帐方式,实现基础数据采集、追溯、验证,以及KPI指标的量化考核与分析 | ||
工作周志点评 | 可通过各部门撰写工作周志、分管领导点评、按点评等次计分等方式,强化日常工作沟通,解决行政部门日常工作考核难、反馈难问题 | |
部门民主测评 | 公司领导、业务部门可通过本系统对各行政后勤部门进行综合测评,软件自动汇总民主测评结果。 | |
可针对生产、销售、行政、后勤等部门类型,设置综合绩效评估模型,软件自动获取其他模块产生的数据,对同类部门进行比较、分析 | ||
可按责任部门查看历年、历月的各项考核结果、考核报表,以及奖金分配情况,对部门的发展趋势进行全面综合分析 | ||
可针对各部门设置工作班次、积分标准,按周或月登记每个员工的出勤情况,软件自动统计每个人员的出勤积分,作为绩效考核(工作态度考核)的依据。 | ||
对于没有客观数据来源的个人KPI,可通过各部门、个人自建台帐方式,实现基础数据采集、追溯、验证,以及KPI指标的量化考核与分析 | ||
可在筛选部门、个人绩效指标的基础上,动态设置考核期间内的绩效目标,作为目标管理、绩效考核的依据 | ||
可将部门工作计划、工作任务分解到相关人员,结合执行情况情况对相关人员的工作任务完成情况进行点评,软件自动汇总历次点评或考核得分,作为综合绩效考核的依据。 | ||
可通过撰写个人工作周志、部门领导点评、分管领导点评、按点评等次计分等方式,强化日常工作沟通,解决行政部门日常工作考核难、反馈难问题 | ||
全体员工可按权限对公司领导、各部门领导及本部门人员进行综合测评,软件自动统计汇总。 | ||
可针对具体岗位构建岗位绩效模型(考核指标、指标权重、计分方法等),软件自动从其他功能模块中获取相关人员的目标值、实际值并计算各指标得分及KPI指标考核总分。支持目标完成率计分、超目标计分、低于目标计分等常见KPI指标考核方法。 | ||
可针对具体人员构建岗位绩效模型(考核指标、指标权重、计分方法等),软件自动从其他功能模块中获取相关人员的目标值、实际值并计算各指标得分及KPI指标考核总分。支持目标完成率计分、超目标计分、低于目标计分等常见KPI指标考核方法。 | ||
可针对中层正职、副职、普通员工等岗位类型(等级),构建综合绩效评估模型,引用各类专项考核得分、部门考核得分,对不同层级员工进行分类考核、分析 | ||
可针对部门、岗位或个人设置能力素质评估指标,相关人员评估后,软件自动加权汇总,可对各项指标进行对比分析、二次应用 | ||
可按责任人查看历年、历月的各项考核结果、考核报表,以及奖金分配情况,对每个员工能力素质、业绩指标、考核情况进行全面综合分析 | ||
绩效工资管理 | 工资总额核算 | 可针对不同工资科目设置工资总额计提(预算)核算公式,实现工资总额的自动核算、分配与控制 |
部门奖金核算 | 可依据部门奖金核算方案,构建部门奖金核算模型,软件每天自动核算各部门奖金,供相关人员查询分析。支持单位奖金分摊、部门预算核算等方式及各种复杂公式设置。 | |
个人奖金核算 | 可依据个人奖金核算方案,构建个人奖金核算模型,软件每天自动核算每个人员的奖金,供相关人员查询分析。支持部门奖金二次分配、个人奖金基数核算等模式。 | |
实发工资管理 | 可依据扣税、奖励基金计提方案,构建公司、部门、个人奖金发放模型,软件每天自动核算每个人员的应发工资、补发工资,实现绩效工资的自动核算与发放。 |
东旦“企业绩效管理软件”的设计开发目标是:综合运用各种管理手段提升公司整体绩效。
(1)综合运用预算管理、目标管理、任务管理、流程管理、组织管理、人事管理等手段,提升公司整体绩效,降低经营风险。
(2)面向集团、公司、部门及个人提供多维度、多层面、实时智能的统计报表、指数分析、目标监控、任务预警等功能,实现动态管理和快速决策
(3)通过标准公开(考核指标、考核标准、计分方法)、过程公开(处处留痕、实时反馈、动态排名)、结果公开(分数、指标、目标、事实均可层层反查追溯), 强化绩效考核与奖惩。
(4)建立绩效数据中心,整合现有业务系统,从源头采集数据;新建预算管理、目标管理、任务管理、质量管理、安全管理、人事管理等流程,通过网络和信息技术提升工作效率。