医务工作子系统针对医务部门的日常管理需要设计,专门供医务管理部门使用。一方面大大提高医务部门的工作效率,同时为医疗部门绩效考核、医生绩效考核提供实时、可靠的数据。本系统已预置医务部门常用的功能模块, 可根据需要进行扩展。
一级菜单 | 二级菜单 | 三级功能 | 功能用途 |
日常管理 | 医疗查房考核 | 考核标准维护、考核台帐维护、考核通报查询 | 制定业务科室考核标准,登记考核记录,分析考核结果 |
患者投诉管理 | 业务指标分析、质量指标分析 | 按权限查看全院及各科室的各类统计报表 | |
出院病历评查 | 评查病历抽检、评查记录登记、评查结果归档、评查指标统计 | 登记案病评查台帐,按科室、医生进行统计分析 | |
三基考核管理 | 考试项目管理、考试成绩录入、考试结果统计 | 登记考试台帐,,按科室、医生进行统计分析 | |
患者满意度调查 | 调查项目管理、调查结果录入、患者满意度分析 | 登记调查结果,按科室、医生进行统计分析 | |
医德医风考核 | 考核标准查询(维护)、考核台帐维护、部门通报查询、个人通报查询 | 按权限制定(维护)考核标准,实施考核登记,对相关结果进行分析 | |
病种质量评估 | 评估模型维护、批量自动计算、统计报表查询、评估指标分析 | 建立病种质量评估体系,对病案评估结果及责任科室、医生评估结果进行分析 | |
月度考核 | 科室指标分析 | 业务指标分析、质量指标分析 | 按权限查看全院及各科室的各类统计指标,进行横向纵向对比分析 |
科室绩效考核 | 科室绩效排名、绩效指标分析 | 按权限查看全院及各科室的各类统计指标,进行横向纵向对比分析 | |
科室业务档案 | 业务指标分析、质量指标分析 | 查看各责任科室的业务档案,包括与医疗相关的专项考核、统计及综合绩效考核栏目 | |
医生指标分析 | 业务指标分析、质量指标分析 | 按权限查看全院及各科室的各类统计指标,进行横向纵向对比分析 | |
医生绩效考核 | 医生绩效排名、绩效指标分析 | 按权限查看全院医生的绩效考核得分排名,进行横向纵向对比分析 | |
医生业务档案 | 业务指标分析、质量指标分析 | 查看医生的业务档案,包括与医疗相关的专项考核、统计及综合绩效考核栏目 | |
部门职责管理 | 部门职责查询、考核通报查询 | 分析查看本部门的工作职责、考核标准及考核通报 | |
月度绩效分析 | 协作满意度分析、综合绩效分析 | 查看各类专项考核、综合考核考核排名,反查各项指标考核情况,直至原始台帐 | |
年度绩效分析 | 员工满意度分析、综合绩效分析 | 查看各类专项考核、综合考核考核排名,反查各项指标考核情况,直至原始台帐 | |
绩效工资分析 | 月度报表分析、年度报表分析 | 按年度、月度查看本部门的绩效工资报表,以及计算过程,,直至原始数据或考核台帐 |
患者投诉管理,一般投诉登记、投诉信息分检、受理情况登记、责任部门认定、责任人认定等过程。
系统自动统计患者投诉数量、认定数量、部门考核积分、个人考核积分等核心指标。
可针对各科室灵活定义查房考核的考核科目、检查要点、计分标准和主管部门,并按照分工建立查房考核台帐,系统自动统计考核积分、检查次数等核心指标,供院领导、主管部门、被考核单位及责任人查询,促进各项医疗核心制度的落实。
5.1.4. 出院病历评查
系统自动从HIS或电子病历系统中提取数据,供评查部门进行抽查、评审,系统自动统计病历质量等级或考核积分。
5.1.5. 医德医风考核
医务部门可按权限对医德医风考核的相关指标进行考核。进而实现指标分权管理与部门间协同。
5.1.6. 医疗业务分析
医务部门可按权限查询医疗、医技科室的各类统计指标,并进行综合分析。
5.1.7. 科室绩效评估
医务部门可按权限查询医疗、医技科室的绩效考核报表,并进行综合分析。
5.1.8. 科室业务档案
医务部门可按权限查询医疗、医技科室的绩效考核档案和业务档案。
5.1.9. 医生业务统计
医务部门可按权限查询医生的各类统计报表。
5.1.10. 医生绩效评估
医务部门可按权限查询医生的绩效考核报表。