1 目的
为落实股份公司(以下简称集团)关于“区域化、专业化、标准化、信息化、国际化”的发展策略,强化工程项目施工管理,防范风险,提高效率与效益。
2 适用范围
集团内各级工程施工企业项目管理能力的考核,以及承担工程施工的项目部管理绩效的考核。
3相关文件
中建股份《项目管理手册》;
其它有关项目管理的文件或规定,各级企业质量体系、安全及职业健康管理体系、环境管理体系文件。
4 项目管理考核
4.1企业(含派出机构)的项目管理能力考核
4.1.1 考核对象:集团内各级企业及其派出机构或担负项目管理职能的办事机构。派出机构一般指承担工程经营管理的实体,办事机构一般指承担工程施工管理监督的办事处、经理部等相关机构。
4.1.2 考核依据:《项目管理手册》及股份公司有关制度。
4.1.3 考核结论:被考核企业项目管理能力的整体或其某一方面可以按以下四个等级进行考核评价。
4.1.3.1 优秀项目管理能力:考核得分95分以上;企业建立了以项目全过程管理为核心的项目管理体系并基本实现项目管理信息化;无管理亏损项目、项目平均毛利在8%以上;无重大安全及质量事故。
4.1.3.2 优良项目管理能力:考核得分在80~94分之间;企业建立了项目管理体系;无管理亏损项目、项目平均毛利率在7%以上;无重大安全及质量事故。
4.1.3.3 合格项目管理能力:考核得分在65~79分之间;企业项目管理体系基本健全;有管理亏损的项目部不超过企业整体的10%、企业平均毛利水平在3%以上;无重大安全及质量事故。
4.1.3.4 有待改进的项目管理:考核得分在64分及以下;企业没有建立统一的项目管理体系;有管理亏损的项目个数超过企业整体的10%;企业的平均毛利在3%以下。
4.2 项目部管理绩效考核
4.2.1 考核对象:集团内各级企业负责工程施工管理的项目部。
4.2.2 考核依据:《项目管理手册》及股份公司有关制度。
4.2.3 考核结论:被考核项目部的管理绩效的整体或部分可以按以下四个方面给予评价。
4.2.3.1 杰出管理绩效:考核得分在95分以上;项目部建立了实施计划并实施全过程管理;项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效;项目部的毛利在10%以上;无劳务工资纠纷及质量或安全事故。
4.2.3.2 优秀管理绩效:考核得分在80~94分之间;项目部建立了实施计划并实施全过程管理;项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效;项目部的毛利在8%以上;无劳务工资纠纷及质量或安全事故。
4.2.3.3 合格管理绩效:考核得分在65~79分之间;项目部建立了实施计划并实施全过程管理;项目经理月报、项目商务月报、项目每日情况报告及时、准确、有效;项目部的毛利在6%以上;无劳务工资纠纷及质量或安全事故。
4.2.3.4 有待提高的项目管理绩效:考核得分在65分及以下;项目部没有建立实施计划、也没能实施全过程管理;三个报告不能正常实施;项目存在管理亏损。
4.3考核工作组织
4.3.1 日常情况下,集团内各级企业分管项目管理的领导及负责项目管理的部门,按本办法对管辖范围内企业的项目管理能力进行例行检查考核,或者对管辖范围内项目部的管理绩效进行例行考核。
4.3.2 特殊情况下,集团内各级企业的最高经营决策人或其授权人制订决策,组织合适的人员,对管辖范围内企业的项目管理能力进行考核,或对管辖范围内项目部的管理绩效进行检查考核。
4.3.3 必要时,集团内的各级企业根据需要,可向上级申请或委托第三方机构,按本办法对指定企业的项目管理能力进行评价考核,或对指定的项目部的管理绩效进行考核评价。
4.4 考核频次
4.4.1 集团组织对二、三级企业的项目管理能力考核每年度一次,二、三级企业组织的项目管理能力考核每年度至少一次,二、三级企业的派出机构的项目管理能力考核每年度为一~三次。亏损或新组建企业或项目管理体系存在问题较多的单位可以适当增加考核的频次。
4.4.2 项目部管理绩效的考核通常情况下按季度组织,或按以下阶段安排考核,即:
① 准备工作完成阶段(开工1个月左右)或基础施工阶段;
② 现场施工正常阶段(开工3个月~6个月)或工程主体施工阶段;
③ 现场施工收尾阶段(交付前1~2个月);
④ 项目最终考核(工程竣工交付结算完成阶段):
⑤特殊考核(当项目发生质量、安全、环保事故或亏损时或劳务工资纠纷,企业应对项目部的管理绩效进行专项考核)。
4.4.3 承担群体工程或专业工程(如安装、钢构、装饰等)的项目部,其绩效考核由企业根据工程现场实际管理的特点,参照4.4.2中的原则确定考核的内容、频次与间隔。
4.4.4 非直接管理项目部的企业层级,为了满足对下属企业项目管理能力考核的需要,可以对该企业所属项目部管理绩效进行抽查,但这种抽查不应增加项目部实际接受考核的频次。
4.4.5 对项目管理能力连续三年保持优秀的企业,或连续二个项目的绩效保持杰出且人员相对稳定的项目部,其日常考核的频次可以适当减少。
4.5 考核计划
4.5.1 在进行项目管理能力考核或项目部管理绩效考核前,负责考核工作的部门或人员应制定考核计划。
4.5.2 考核计划应明确考核组成人员及职责,考核工作目的,考核的主要内容及依据,考核时间,以及其它相关要求。
4.5.3 考核计划应经本单位领导批准。
4.6 考核方式
4.6.1 考核内容:主持考核的机构或人员根据考核任务,结合考核对象的具体情况确定考核内容,必要时对本办法所附的考核表进行调整、增减,以顾及各企业及各项目部可能存在的特殊性。
4.6.2 审核文件资料:考核人员只审查企业或项目部按规定提供的相关文件资料,通过文件资料的内容及数据分析得出考核结论。
4.6.3 现场检查考核:考核人员深入企业及项目部的有关部门或岗位,查找证据,以判定企业的项目管理能力或项目部管理绩效的状况。
4.6.4 考核要与被考核企业本身已实施的考核相结合并尽可能与与质量、安全、环保管理体系内部审核合并进行。
4.7考核过程
4.7.1 考核交底:考核人员向被考核单位通报并确认考核计划,说明考核分工、方式、日程安排,确定考核期间的工作程序及联系方式。
4.7.2 实施考核:考核人员按分工审查有关文件资料,或者到企业、项目部的有关部门或岗位进行检查,收集、记录有关证据,初步判定项目管理能力或项目管理绩效的实际状况。
4.7.3 问题确认与沟通:考核人员将发现的问题与被考核单位领导及部门进行沟通,确认问题的性质。
4.8考核报告
在考核工作完成后15个工作日以内,考核组要形成考核报告,报告经企业领导签署后发给被考核企业或项目部。
4.9考核后控制
被考核企业或项目部按照考核报告中整改意见改正项目管理中存在的问题,并在问题整改完成后向实施考核的单位反馈整改情况。
各级企业项目管理能力考核的结果可以直接作为该企业年度经营管理目标责任考核中有关项目管理的考核结果,也可作为主要的参考数据,。
各项目部绩效考核的结果应与项目部奖金及兑现奖挂钩,也将与集团内相关奖项的评选挂钩。
5 附录
5.1 企业项目管理能力考核表 (省略)
5.2 项目部管理绩效考核表
中国建筑项目部管理绩效考核汇总表
序号 | 考核项目 | 权数 | 分数 | 评分 | 评分部门 | 评价人签字 |
1 | 项目商务管理 | 0.1 | 100 |
| 合约部 |
|
2 | 项目生产进度管理 | 0.1 | 100 |
| 工程部 |
|
3 | 项目成本管理 | 0.1 | 100 |
| 合约部 |
|
4 | 项目分包及劳务管理 | 0.1 | 100 |
| 工程部 |
|
5 | 项目资金管理 | 0.1 | 100 |
| 财务部 |
|
6 | 项目质量管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
7 | 项目安全管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
8 | 项目环保管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
9 | 项目技术管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
10 | 项目物资管理 | 0.05 | 100 |
| 采购部 |
|
11 | 项目机械管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
12 | 项目信息管理 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
13 | 项目保安管理 | 0.05 | 100 |
| 工会 |
|
14 | 项目综合事务管理 | 0.05 | 100 |
| 工会 |
|
15 | 建设方评价 | 0.05 | 100 |
| 工程部 |
|
| 合计 | 1 |
|
|
|
|
综合说明 |
|
注:在进行项目部绩效考核时,考核组可以按照具体情况的要求对有关表格进行必要的调整,也可用该企业原有的考核表格予以替换,或者根据需要进行必要的补充。
项目部商务管理检查考核参照表
考核内容 | 考核评分办法 | 分值 | 得分 | ||
报量 | 申请进度款报量文件格式 | 优□;中□;差□; | 10 | 20 |
|
项目报量申请时间安排 | 准时□;延误:5天内□;> 5天□ | 10 | |||
变更签证及索赔工作 | 对建设方、监理现场指令的评审及处理 | 有□;无□;进度:≥95%□;85~95%□;75~85%□;<75%□ | 3 | 25 |
|
对工程变更签证的评审及处理(已获批准%) | >90%□;80~89%□;70~79%□;60~69%□;50~59%□;≤49% | 5 | |||
分包工程变更的处理 | 从报批及时性、内容准确性、与建设方核价比较、分包确认价等方面评价打分 | 2 | |||
项目索赔策划的管理 | 是否有索赔策划及反索赔措施 | 5 | |||
索赔资料的格式及程序 | 索赔资料格式及程序是否正确 | 3 | |||
项目对索赔的更进工作 | 是采取有效措施促进索赔工作 | 2 | |||
索赔工作成效 | 从主动索赔及反索赔的成效评价 | 5 | |||
结算控制 | 项目商务月度报告的填报情况 | 按时按规定填报□;延迟□。并对报告的填报质量进行评价 | 10 | 20 |
|
项目制订、监督、更新了主合同的结算控制计划及执行效果 | 有□;无□;根据结算控制计划的内容及执行效果情况进行评价打分 | 5 | |||
分包合同的结算控制(进度、条件、效果) | 有□;无□。根据分包合同结算的控制措施及执行情况评价打分 | 5 | |||
合同管理 | 合同交底、责任分解及工作目标的协调与检查 | 根据项目部对合同交底及合同责任分解的情况进行评价打分 | 5 | 10 |
|
项目部合同评审会议及合同执行情况会议 | 检查项目部有关合同评审的会议组织及会议纪要,以及其它有关合同的会议 | 5 | |||
合同文件资料管理 | 项目合同文本的管理 | 检查合同及相关资料的管理情况 | 3 | 25 |
|
项目部关于当地工程预算定额或规定的管理 | 检查项目部对当地定额资料的收集、使用及管理情况 | 3 | |||
项目部对当地工程造价信息文件的管理 | 检查项目部对当地工程造价资料的收集、利用及管理情况 | 3 | |||
项目部是否建立及修订现场指令、工程变更记录 | 项目部对现场指令、工程变更的修订及管理情况 | 3 | |||
项目部是否建立及修订设计变更记录 | 项目部对设计变更的修订及管理情况 | 3 | |||
项目部是否建立及修订工程索赔记录 | 项目部对索赔资料是否进行有效的管理 | 3 | |||
项目部是否建立每日情况记录反映项目施工情况 | 检查项目部每日情况记录中的内容是否真实有效 | 4 | |||
项目部是否按规定向企业申报变更、签证及索赔 | 项目部是否将重大的变更、索赔、签证报企业并由企业统一协调 | 3 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
项目部生产进度管理检查考核参照表
考核内容 | 考核评分办法 | 分值 | 得分 | ||
进度计划及施工组织 | 项目实施计划的编制及使用情况 | 项目部编制了实施计划,计划能有效促进现场各项工作,得5分 | 5 | 30 |
|
进度计划的修订及报监理、建设方批准情况 | 修订:是□;否□;执行:是□;否□;批准:是□;否 | 5 | |||
项目对分部工程进度延误的措施及资源安排 | 检查是否有进度计划表及措施,并根据计划的完善性评价打分 | 4 | |||
关键线路的施工准备与资源配置情况 | 方案准备及资源配置:有□;否□ 执行是否有效果:有□;否□ | 4 | |||
未来半年完工的分部工程的计划保证措施或关键线路应变措施 | 应变措施:有□;否□ 执行效果:有□;否□ | 4 | |||
施工方案的准备情况 | 有□;无□。酌情评价打分 | 4 | |||
项目部各作业面、队管理责任制 | 责任制的确定、调整完善及效果 | 4 | |||
进度管理与协调 | 项目部每周进度协调会议的情况及项目经理月度报告情况 | 进度评审:有□;否□ 管理责任及期限:有□;否□ | 10 | 50 |
|
项目部相关部门、岗位及各作业面、队对进度计划的掌握情况及项目每日情况报告的管理 | 各作业面每日情况报告:有□;无□ 项目部的每日情况报告:有□;无□ 掌握情况:有□;无□ 执行效果:有□;无□ 根据进度日常管理酌情评价打分 | 10 | |||
项目对工地、工程按作业区、队管理责任落实情况 | 分区设定及管理:有□;无□ 管理效果:有□;无□ | 5 | |||
项目对分包商进度监督管理情况 | 有□;无□。根据每日的劳动力考勤及作业记录酌情评价打分 | 5 | |||
分包商的进度计划、施工方案、施工日志、每日情况报告的管理 | 进度计划:有□;无□ 资源配备:有□;无□ 执行效果:有□;无□ | 5 | |||
项目对分包商的生产技术交底 | 有□;无□。根据生产技术交底的科学、实用、及时等方面评价打分 | 5 | |||
项目部日常清洁、临时道路、仓库管理情况(工完场清) | 计划:有□;无□ 执行效果:有□;无□ | 5 | |||
施工现场垃圾、排水、排污等管理情况(场容场貎) | 计划:有□;无□ 执行效果:有□;无□ | 5 | |||
施工进度资料管理 | 工程测量管理情况 | 原始地形图:有□;无□ 竣工图:有□;无□ 测量工作计划及执行情况:有□;无□ | 5 | 20 |
|
工程检验与试验管理情况 | 计划:有□;无□ 管理效果:有□;无□ | 5 | |||
工程影像管理情况 | 照片日志:有□;无□ | 3 | |||
工程统计报量管理情况 | 报表格式及报表时间:正常□;否□ | 3 | |||
施工手续管理情况 | 计划及安排:有□;无□ 办理情况:有□;无□ | 4 | |||
合计 |
|
|
|
|
|
项目部成本管理检查考核参照表
序号 | 检评内容 | 标准分 | 评 分 标 准 | 得分 |
1 | 目标与计划管理 | 25 | ①是否签定了项目目标管理责任书,未签扣10分;②是否就合同主要内容对相关人员进行了交底,无交底记录扣3分;③是否根据项目目标管理责任书的成本管理目标编制了项目的总体计划成本目标和分项工程成本目标,未编制扣5分;④是否对计划成本目标进行分解,并落实到项目部各成本责任岗位,目标未进行分解扣5分;⑤是否按半年期限对项目成本计划进行重新测算和申报,如果没有可扣10分。 |
|
2 | 过程成本控制 | 30 | ①是否存在越权招标和签订合同的情况,每发现一处扣5分;②现场各种材料是否按计划采购和进场,每发现一处扣2分;③是否按月(节点)办理各种分包结算,每发现一处不合标准扣2分;④各种结算是否有合同作为依据,无合同或未按合同结算每发现一处扣5分;⑤各项成本费用是否控制在计划之内,成本超出计划扣5分。 项目亏损得0分。 |
|
3 | 成本台帐 | 10 | ①是否建立分包和机械费结算台帐,每缺少一个台帐扣2分;②是否建立材料消耗和租赁台帐,每缺少一个台帐扣2分;③是否建立签证、索赔台帐,未建立台帐扣3分。 |
|
4 | 成本核算 | 10 | ①项目是否按照进度和建设方、监理的签字确认收入;②是否按月(节点)进行成本核算;③是否按期编制成本报表。每小项发现一处不合标准的扣4分。 |
|
5 | 成本分析 | 15 | ①是否按月(节点)进行了成本分析或经济活动分析,每缺少一次扣5分;②是否按照量价分离的分析原则,对项目责任范围内的各成本项节超原因进行了详细分析,未按规定进行分析扣5分;③是否根据分析的结果,制定了整改措施,并对措施实施效果进行总结,无整改措施扣3分,未对实施效果进行分析扣2分。 |
|
6 | 成本预警 | 10 | 项目是否建立成本预警管理机制,如果没有扣5分;项目发现亏损迹象后是否采取可行措施,如果没有可扣5分。 |
|
合 计 | 100 |
|
|
项目部分包劳务管理检查考核参照表
序号 | 标准分 | 检 查 内 容 | 评 分 标 准 | 得分 | |
一、管理体系 | 0 | 5 | 制度落实情况 | 贯彻执行企业各项制度、规定;职责分工明确,正常运作(5分)。 |
|
5 | 人员配备 | 按规定配备劳务管理员(5分)。 |
| ||
二、劳务实名制管理 | 15 | 4 | 用工实名制 | 督促分包商入场时提交人员花名册并在实施过程中进行动态调整(2分);收集劳务人员身份证复印件(1分)、上岗证书复印件(1分);督促劳务企业与劳务人员签订劳动合同,并将劳动合同书在项目备案(1分)。 |
|
4 | 培训实名制 | 按规定建立农民工业余学校并开展教学活动(2分);建立劳务人员入场、继续教育培训档案(1分);定期检查劳务人员培训档案,了解培训开展情况,并抽查检验培训效果(2分)。 |
| ||
7 | 工资发放实名制 | 督促分包商根据劳务人员花名册、出勤表按月编制工资台帐(4分);记录工资支付时间、支付金额、经本人确认后,张贴公示(2分);对发生拖欠行为及时予以处理并按规定上报(4分)。 |
| ||
三、现场施工协调管理 | 40 | 5 | 劳动力计划管理 | 根据施工生产进度计划,按月编制劳动力使用安排计划(3分);结合进度调整适时调整劳动力计划(2分)。 |
|
5 | 现场施工检查验收 | 定期检查劳务分包队伍的工程质量、安全生产、文明施工、材料节约等情况,并详细记录检查、考核奖罚情况(5分)。 |
| ||
5 | 管理体系建立与运行情况 | 督促劳务分包企业建立质量、安全管理体系,配备质检员和安全员(5分)。 |
| ||
5 | 劳务人员持证上岗情况 | 检查、督促劳务承包方管理人员和一般生产工人按规定持证上岗,管理人员和特殊工种人员持证上岗比例未达到100%的,一般技术工人持证上岗比例达到60%。(5分) |
| ||
5 | 违约处理 | 做好劳务违约,纠纷的调解工作,配合上级做好诉讼、案件的处理等工作(5分)。 |
| ||
5 | 协调配合 | 随时了解劳务分包工程的进展状况,发现并解决劳务方面出现的问题,对解决不了的要及时向项目经理和上级劳务主管部门反映,并形成汇报资料(5分)。依据分包合同及协议,向分包商提供必要的生产条件、生活设施、并实施对分包商的履约过程管理;(5分) |
| ||
10 | 劳务人员待遇 | 食堂“两证”齐全得2分,宿舍床头卡、卫生状况合格得2分,生活区卫生及文娱设施3分,保险(意外伤害、医疗等)3分 |
| ||
四、劳务费管理 | 10 | 3 | 劳务价格 | 按照劳务招投标确定的中标价格签订《劳务承包合同》并执行合同价格(3分); |
|
4 | 劳务结算 | 严格按照劳务分包合同确定的价格按月进行预结算(2分);按规定报公司(分公司)审核(2分)。 |
| ||
3 | 劳务费分析 | 建立劳务费分析制度并定期进行分析,并采取有效措施控制劳务费。(3分) |
| ||
五、合同管理 | 10 | 5 | 合同执行情况 | 全面履行《劳务分包合同》、《安全生产合同》、《廉政建设合同》,收集、整理、分析合同履行过程中的信息并向公司(分公司)反馈。(5分) |
|
5 | 合同调整 | 按照规定的程序及时办理合同变更、解除、终止等手续,签订书面确认书。(5分) |
| ||
六、考核管理 | 5 | 5 | 考核管理 | 按月度对劳务分包队伍进行考核,完工后进行总体评价,并将考核评价结果上报公司(分公司)。(5分) |
|
七、退场管理 |
5 | 5 |
退场手续 |
对经上级批准予以清退的队伍,办理退场手续。认真核对人员、清点机具设备,下达《退场通知书》。(5分) |
|
八、统计管理 | 5 | 5 | 统计上报工作 | 建立各类劳务统计台帐,按规定统计、分析、上报报表,上报及时、数据准确、质量高。(5分) |
|
合计 | 100 |
|
|
|
检查人员: 时间:
项目部资金管理检查考核参照表
序号 | 检查内容 | 分数 | 评分办法 | 得分 |
1 | 工程收付款计划 | 20 | 按规定的时间间隔制定了收付款计划,得5分,计划规范、有效,可得5分;计划有效地涵盖了项目的动态变化,保证了资金需求,可得5分;计划进行了细致的分解,能够保证执行,可得5分。 |
|
2 | 项目现金流分析 | 20 | 按规定的频次进行了现金流分析,可得5分;分析资料规范、完整,可得5分;现金流分析充分与项目各方面的有效管理相适应,保证了项目资金管理的良好状态,可得5分;项目有良好的现金节余或资金周转效率提高的,可得5分 |
|
3 | 履约保证金或履约保函的管理 | 20 | 制定了保函或保证金的管理计划,可得5分;明确了保函或保证金的管理部门或责任人,可得5分;确立了保函或保证金的风险防范措施,或得5分;没有保函或保证金的管理疏漏可得5分。 |
|
4 | 劳务工资管理 | 20 | 对劳务工资进行专项管理,可得5分;劳务工资发放过程资料齐全,可得5分;劳务工资发放过程透明、公正、有效,可得5分;没有发生劳务工资纠纷,可得5分。 |
|
5 | 工程收款 | 20 | 建立了工程收款的计划及措施,可得5分;工程收款过程资料规范、齐全,可得5分;工程款收取情况清晰、完整,可得5分;无拖欠款或工程款收取方面的矛盾,可得5分。 |
|
| 合计 | 100 |
|
|
检查人: 时间:
项目部质量管理检查考核参照表
序号 | 检查项目 | 分项分 | 具体内容 | 标准分值 | 实际得分 | 备注 |
1 | 质量计划 | 20 | 质量管理目标,责任目标的制定、分解和考核 | 3 |
|
|
项目部质量管理责任制、制度、机构人员 | 3 |
|
| |||
物资进场验收计划 | 3 |
|
| |||
工程检验批划分及验收计划 | 3 |
|
| |||
工艺试验及现场检(试)验计划 | 3 |
|
| |||
关键部位控制及监测计划 | 3 |
|
| |||
其它与质量管理有关的计划 | 2 |
|
| |||
2 | 质量监督 | 30 | 物资进场检验验收记录及资料 | 3 |
|
|
班组自检互检记录及资料 | 3 |
|
| |||
工程检验、验收记录及资料 | 3 |
|
| |||
日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 | 3 |
|
| |||
工艺试验记录及资料 | 3 |
|
| |||
现场检验记录及资料 | 3 |
|
| |||
关键部位控制、监测记录及资料 | 3 |
|
| |||
质量缺陷整改的监督检验记录与资料 | 3 |
|
| |||
质量事故的认定与处置措施 | 3 |
|
| |||
质量事故处理监督、成本分析及记录 | 3 |
|
| |||
3 | 质量验收资料 | 20 | 工程资料的整理是否规范,是否与工程同步 (每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步,则扣5分,分部工程的资料不规范则扣10分) | 20 |
|
|
4 | 成品保护 | 10 | 成品保护计划与措施 | 4 |
|
|
成品保护的记录与资料 | 3 |
|
| |||
成品保护问题的整改与记录 | 3 |
|
| |||
5 | 纠正和预防措施 | 20 | 对各级检查发现的问题的纠正情况 (每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防,则扣5分,发现重复发生的错误则扣10分) | 20 |
|
|
应得分: 实得分: 得分率: |
项目部安全管理检查考核参照表
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 | 标准分值 | 评定分值 | 备注 |
1 | 安全计划(20分) | 安全管理目标,责任目标的制定、分解和考核 |
| 3 |
|
|
项目部安全生产责任制、管理制度、机构人员 |
| 3 |
|
| ||
安全生产费用投入计划 |
| 3 |
|
| ||
重要危险因素清单 |
| 3 |
|
| ||
专项安全施工方案 |
| 3 |
|
| ||
安全生产事故应急预案 |
| 3 |
|
| ||
其它与安全有关的计划 |
| 2 |
|
| ||
2 | 安全控制(25分) | 总包与分包安全管理协议 |
| 2 |
|
|
安全教育与安全例会 |
| 2 |
|
| ||
安全技术交底 |
| 3 |
|
| ||
特种作业上岗证书 |
| 3 |
|
| ||
危险作业许可证制度 |
| 3 |
|
| ||
个人防护用品 |
| 3 |
|
| ||
安全检查与巡视、日志 |
| 3 |
|
| ||
隐患整改 |
| 3 |
|
| ||
施工现场安全资料 |
| 3 |
|
| ||
3 | 安全防护(15分) | 楼外沿、电梯井、回转楼梯水平安全网支搭 |
| 4 |
|
|
出入口防护棚、外电线路防护搭设 |
| 3 |
|
| ||
阳台、楼层、屋面、卸料平台的临边防护 |
| 4 |
|
| ||
楼梯口、电梯井口、预留洞口、后浇带、坑井防护 |
| 4 |
|
| ||
4 | 脚手架及模板支撑体系 (20分) | 脚手架及支撑体系的验收记录 |
| 5 |
|
|
脚手架基础及扫地杆设置 |
| 5 |
|
| ||
顶端自由长度及连墙件拉接 |
| 5 |
|
| ||
跨距、步距、斜支撑 |
| 5 |
|
| ||
5 | 垂直运输机械与临时用电(20分) | 垂直运输机械的定期检验报告 |
| 3 |
|
|
垂直运输机械安拆方案,运行保养记录及验收手续 |
| 4 |
|
| ||
配电线路是否采用TN-S接零保护系统 |
| 3 |
|
| ||
配电箱内的保护装置是否灵敏有效 |
| 4 |
|
| ||
电焊机二次侧保护装置 |
| 3 |
|
| ||
高压线路的防护装置 |
| 3 |
|
| ||
应得分: 实得分: 得分率: |
项目部环保管理检查考核参照表
序号 | 检查内容 | 分数 | 评分办法 | 得分 |
1 | 编制与提交环保计划 | 5 | 按规定时间提交得5分,延迟半月内扣2分,延迟一月以上得0分,未交得-5分 |
|
2 | 环保管理体系内审不符合项 | 15 | 没有不符合项得15分,出现一个不符合项扣5分,三个不符合项得0分,三个以上扣10分 |
|
3 | 环保管理体系外审不符合项 | 15 | 没有不符合项得15分,出现一个不符合项扣5分,三个不符合项得0分,三个以上扣10分 |
|
4 | 现场环保管理综合情况 | 25 | 现场检查各项环保措施的执行情况和管理情况,每发现一个不符合管理要求的地方扣5分,五处以上不符合管理规定则得-10分 |
|
5 | 环保设备的配置与管理 | 10 | 项目设有及使用污水处理可得2分 项目车辆出入口设有及使用洗车设施得2分 项目设有足够的防尘设施得2分 项目围墙板有够的高度,安全、坚固并且底部无渗漏现象得2分 项目使用了化粪池及临时厕所得2分 |
|
6 | 完成环保指标情况 | 10 | 达到规定指标得10分 一个指标达不到规定要求扣5分 全部不达标则得-10分 |
|
7 | 政府对项目环保管理监控情况 | 20 | 政府没有对项目下发环保方面的处罚及整改要求得20分 政府每对项目发出一个处罚或整改要求则扣10分 如果发现3项以上则得-40分 |
|
合计 |
| 100 |
|
|
项目部科技管理检查考核参照表
序号 | 检查内容 | 分数 | 评分办法 | 得分 |
1 | 施工组织设计、施工方案编制及评审 | 20 | 工程开工前完成,可得20分,延迟半月内可得10分,延迟一月以上的不得分。 |
|
2 | 工程技术交底的管理 | 20 | 对施工组织设计、施工方案进行了技术交底,可得10分; 监督了施工过程的技术交底,可得10分; 技术交底形式化,交底资料事后补填,应扣10分。 |
|
3 | 设计变更及技术复核的管理 | 10 | 对设计变更进行评审和处理,并及时配合项目预算提出签证文件,可得10分。 对设计变更延迟处理或单独处理,每发现一项扣5分。 |
|
4 | 工程档案管理 | 20 | 工程技术资料与施工进度同步整理归档,在工程竣工后一个月内办理移交手续,可得20分; |
|
5 | 技术开发及新技术推广应用 | 10 | 有计划、有措施、有成效推广新技术、新材料、新工艺,取得显著社会及经济效益的,可得10分。 |
|
6 | 检验试验及计量控制 | 10 | 按本工程部位按检验批要求制定实施。试块取样与养护记录检查,5分; 建立计量台帐,准确、有效,5分; |
|
| 信息技术应用及管理 | 10 | 电脑及消耗品的采购管理符合企业的要求可得5分; 信息管理人员设置及软件使用管理符合企业的规定,可得5分; 推广工程管理应用软件,可得5分 电脑硬软件使用安全管理,可得5分 |
|
8 | 科技获奖加分 |
| 获得国家级科技进步奖励项加20分; 获得省部级科技进步奖励,可加10分。 |
|
合计 |
| 100 |
|
|
检查人员: 时间:
项目部物资管理检查考核参照表
序号 | 检查内容 | 分数 | 评份办法 | 得分 |
1 | 物资采购 | 20 | 1、 按企业制定的物资采购工作程序及管理制度进行物资采购管理,得10分; 2、 零星材料从定点商家采购,得5分; 3、 物资采购计划与生产计划及施工现场管理相协调,更新及时有效,得5分 |
|
2 | 材料验收及发放 | 10 | 1、 材料进货验收准确及时,得3分; 2、 材料检验取样及时正确,得3分; 3、 材料台账完整、准确,可得2分; 4、 材料发放手续齐全,可得2分。 |
|
3 | 材料堆放及保护 | 10 | 1、 材料堆放整齐,符合技术要求,并有防火、防盗、防水、防腐、防潮措施,可得5分; 2、 对已安装的材料如洁具、五金有足够的保护措施,可得5分; |
|
4 | 材料损耗 | 10 | 1、 钢筋、砼等材料的损耗符合规定要求,可得5分; 2、 磁砖、洁具等材料的剩余数量合理,可得5分。 |
|
5 | 废旧物资处理 | 10 | 1、 按企业规定调拨,可得5分; 2、 按企业规定处理,可得5分。 |
|
6 | 固定资产管理 | 20 | 1、 固定资产账物相符,责任到人,可得5分; 2、 固定资产妥善保管,定期维护,及时归还。可得5分。 |
|
7 | 物资付款管理 | 10 | 1、 按规定等程序办理签章、登记、单价、质量、保修、核准等手续,通过网上办公进行处理,可得5分; 2、 统筹安排,减少资金占用及现场货物积压,减小保管费用。可得5分。 |
|
8 | 建设方提供物资的管理 | 10 | 1、 按合同规定制定物资进场计划,可得5分; 2、 按规定程序对建设方提供物资进行管理,可得5分。 |
|
合计 |
| 100 |
|
|
项目部机械管理检查考核参照表
序号 | 检评项目 | 标准分 | 检 查 内 容 | 评 分 标 准 | 得分 | |
1 | 设备计划 | 20 | 4 | 设备需用计划 | 季度、月度需用计划每缺一项扣2分 |
|
8 | 设备租赁合同 | 每缺一项合同扣4分 |
| |||
8 | 设备交接、验收 | 每有一次未办理设备交接的扣4分 |
| |||
2 | 使用管理 | 20 | 10 | 机管员及其设备管理工作 | 未设机械管理员扣10分,岗位责任制未悬挂在工作岗位,每缺一项扣3分 |
|
10 | 日常保养 | 按“十字作业”进行日常保养未按要求进行保养扣3分 |
| |||
3 | 安全管理 | 40 | 10 | 起重机械设备使用备案 | 有一台未办理使用备案扣5分 |
|
10 | 大型设备安拆方案 | 有一台无安拆方案扣10分,未按方案实施的每发现一次扣5分 |
| |||
6 | 安全技术措施及标牌 | 安全技术措施未落实扣3分,标牌不齐全扣2分 |
| |||
6 | 操作人员持证上岗 | 发现一人未持证上岗扣2分 |
| |||
8 | 机械设备安全装置 | 安全装置不灵敏,每发现一处扣2分 |
| |||
4 | 基础资料 | 20 | 5 | 机械设备台帐、运转及交接班记录 | 未建立设备台帐扣5分,交接记录不齐全扣2分 |
|
2 | 租赁结算单 | 每缺一次租赁结算,扣1分 |
| |||
10 | 机械费用成本分析 | 每缺一个月机械费用成本分析扣2分 |
| |||
