一、总则
(一)为了保证酒店的总体目标的实现,建立有效的监督激励机制,加强部门之间的配合协作能力,提高酒店经营管理机制,特制定本方案。
(二)本绩效考核方案适合酒店各部门。
二、考核目的
绩效考核成绩作为部门每月奖金领取、优秀部门评选、年终奖发放的依据。
三、考核原则
为充分发挥绩效考核对公司各阶段工作的经营管理状况的诊断作用,以及对各部门工作的指引作用,绩效考核遵循以下原则:公开公平原则。考评内容、考核标准、评分细则、考评程序和考评结果透明公开,对酒店各部门形成正确指导,在酒店内部形成良性竞争的机制。
四、考核内容与方式
(一)考核期:以月份为期限,具体时间段为:上月21日至本月20日。
(二)根据财务部对酒店经营情况核算,对经营部门制定经营指标绩效奖金,后勤部门按照一定比例提取奖金。
(三)考核内容:
1、部门考核方式:综合评估的方式。
2、考核内容详见附表(一)(二)。
五、考核程序与方法
(一)各绩效考评人的组成:由部门第一负责人、执行总经理、总经理组成。
(二)各考评人的职责:负责对考评对象进行评分。
(三)评分规则:
1、各部门总分为100分。
2、各考评人根据附表(一)进行综合评分,最后取平均分。
3、部门奖金计算方式:部门奖金=综合得分/100*奖金。
4、总经办于每月21日将综合评估表下发到各部门及评分人,各部门于每月24日之前完成综合评估并上交于总经办,总经办于每月25日之前完成综合评估汇总,于26日交于财务部。
(四)综合得分95分(含95分)以上,视为100分.
六、资料的整理与存档
每月考评结束后,总经办对所有资料进行整理存档。
XX酒店
二00六年六月六日
附件一:
综合绩效考核表一
序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核评分 | 备注 |
(一)公共部分 | |||||
1 | 执行能力 (20分) | 能按时完成各项目标任务,准确、及时传达酒店各项规定,部门员工100%以上了解。 | 16-20 |
|
|
基本按时完成各项目标任务,偶尔一次不能及时传达酒店各项规定,部门员工90%以上了解。 | 15-10 |
| |||
延后完成各项目标任务,在推行酒店各项规定中,部门执行略有偏差,经上级指导后基本完成。 | 4-9 |
| |||
未完成各项目标任务,在推行酒店各项规定中,执行过程中有重大失误,给此工作的推行带来了负面效应。 | 0-3 |
| |||
2 | 部门配合 (10分) | 能积极配合相关部门工作,并及时完成与之相应的工作。 |
9-10 |
|
|
就部门之间配合做出适当的配合,在规定时间内完成与之相应的工作。 |
5-8 |
| |||
基本配合相关部门工作,基本完成或超过完成与之相应的工作。 | 1-4 |
| |||
不能与其它部门合作,工作相互推委。 | 0 |
| |||
3 | 培训工作 (15分) | 能有效、准时的做好本部门的培训工作,培训效果优良。 |
11-15 |
|
|
能完成本部门的培训工作,培训效果一般。 | 5-10 |
| |||
能完成培训,但培训效果达不到目的。 | 1-4 |
| |||
未进行任何形式的培训工作。 | 0 |
| |||
4 | 员工稳定 (5分) | 重视员工队伍建设,积极与员工沟通,部门员工流动率控制合理。 | 5 |
|
|
较为重视员工队伍建设,能与员工沟通,部门员工流动率基本正常。 | 3-4 |
| |||
不重视与员工沟通及稳定员工队伍,部门员工流动率较大。 | 1-2 |
| |||
与员工沟通不良、员工抱怨较多,未能有效稳定员工队伍,员工流动频繁。 | 0 |
| |||
5 | 工作效率 (10分) | 工作一贯主动,提前完成任务。 | 9-10 |
|
|
工作较主动且平稳,不需上级催促。 | 5-8 |
| |||
很少采取主动,需上级催促才能完成。 |
1-4 |
| |||
工作极不主动,且在上级催促下仍不能完成工作。 |
0 |
| |||
6 | 礼仪礼貌、行为规范、规章制度执行情况(5分) | 根据对部门员工纪律情况的了解进行相应扣分,如员工出现违反《员工手册》中惩罚条例第(一)(二)违纪情况,扣1分/次,出现《员工手册》中惩罚条例第(三)违纪情况,扣2分/次,出现《员工手册》中惩罚条例第四一)(五)违纪情况,扣3分/次,此项分值扣完为止,不计负分。 | 5 |
|
|
7 | 卫生质量、服务质量、设施设备的维护保养(10分) | 卫生、服务、设施设备维护较好,质检过程中未出现被开罚单。 | 9-10 |
|
|
卫生、服务、设施设备维护基本合格,质检过程中被开罚单1-2次。 | 5-8 |
| |||
卫生、服务、设施设备维护勉强合格,质检过程中被开罚单3-5次。 | 1-4 |
| |||
卫生、服务、设施设备维护不合格,质检过程中被开罚单5次以上 | 0 |
| |||
8 | 劳动纪律出勤率(5分) | 根据考勤、出勤情况以及部门劳动纪律情况进行综合评分,如有迟到、早退扣1分/次,旷工1天扣2分/次,此分值扣完为止。 | 5 |
|
|
(二)部门专业考核部分 | |||||
9 | 财务部: 采购、库房保障、收银员技能技巧 (20分) | 能在部门要求时间内及时采购回物资、物品,采购质量达到要求,库房对物品的管理井井有条,收银员专业技能高,无任何出错及投诉。 | 16-20 |
|
|
基本能在部门要求时间内完成采购,采购质量达到要求,库房对物品的管理能力达到部门要求,收银员专业技能好,出现1次错误或投诉。 | 11-15 |
| |||
能在部门要求时间内及时采购回物资、物品,采购质量差,库房对物品的管理基本能达到部门要求,收银专业技能一般,出现2次错误或投诉。 | 6-10 |
| |||
超时完成部门采购,库房管理不到位,收银员专业技能一般,出现3次以上错误或投诉。 | 1-5 |
| |||
完成采购情况严重不到位。 | 0 |
| |||
10 | 总经办: 人员招聘及后勤保障 (20分) | 总是能提供符合素质标准的备选人才,根据部门需求及时将人员补充到位,后勤保障方面及时到位。 | 16-20 |
|
|
经常能提供符合素质标准的备选人才,根据部门员工类型需求,人员补充在一个星期至15天之内补充到位,后勤保障方面基本能满足要求。 | 11-15 |
| |||
基本能提供符合素质标准的备选人才,缺员一般在30天之内到位;后勤保障方面一般。 | 6-10 |
| |||
不能提供符合素质标准的备选人才,缺勤人员补充困难,缺员在30天之后才能补充到位,后勤无保障。 | 1-5 |
| |||
11 | 保安部: 安全工作 (20分) | 具有高度防火、防盗意识、无火灾、盗窃隐患。 | 16-20 |
|
|
重视安全防范工作,发现火灾、盗窃隐患及时整改。 | 11-15 |
| |||
较重视安全防范工作,发现火灾、盗窃隐患及时整改。 | 6-10 |
| |||
不重视安全防范工作,发现火灾、盗窃隐患未整改,出现了重大安全隐患,经多次督促方进行整改的。 | 1-5 |
| |||
12 | 工程部: 设备维保和工程专业技能 (20分) | 根据使用部门需求,提前在规定时间内对报修进行维护,维修效果达到部门要求,定期对设施设备进行清洁保养,延长使用寿命,维修方面专业技能水平高。 |
16-20 |
|
|
根据使用部门需求,对各部门报修能在规定日期内完成,维修效果达到要求,定期对设施设备进行清洁保养,保证设备正常使用,维修方面专业技能水平一般,出现1-2次维修达不到部门要求。 | 11-15 |
| |||
根据使用部门需求,对设施设备进行维修不及时,延期对设施设备进行清洁保养,基本保证设备使用正常,维修方面专业技能水平一般,出现3-5次维修达不到部门要求。 | 6-10 |
| |||
根据使用部门需求,延后对设施设备的维修,设备保养方面由于使用和维护保养不当,出现重大设备损毁事故,给酒店造成重大损失,维修方面出现5次以上达不到部门要求。 | 1-5 |
| |||
13 | 前厅销售部: 市场开发和客户管理 (20分) | 有齐全的客户档案,有定期的客户意见收集不少于30家,新签约客户45家以上,及时反馈销售预订给相关部门(包括签单人等),并及时反馈投诉信息。 | 16-20 |
|
|
有齐全的客户档案,定期的客户意见收集不少于20家,新签约客户30家以上,1次未及时反馈销售预订给相关部门(包括签单人等)。 | 11-15 |
|
| ||
有80-90%的客户档案,客户意见收集不少于15家,新签约客户20家以上,2次未及时反馈销售预订给相关部门(包括签单人等)。 | 6-10 |
|
| ||
客户档案不到70%,客户意见收集低于10家,新签约客户15家以上,3次及以上未及时反馈预订相关信息给相关部门(包括签单人等)。 | 1-5 |
|
| ||
14 | 专业技能、技巧(20分) | 部门员工专业技能技巧好,整体服务水平高,受客人好评,无因技能技巧引起的投诉。 | 16-20 |
|
|
部门员工专业技能技巧好,整体服务水平高,出现因技能技巧引起客人投诉1-2次。 | 11-15 |
|
| ||
部门员工专业技能技巧好,整体服务水平一般,出现因技能技巧引起客人投诉3-4次。 | 6-10 |
|
| ||
部门员工专业技能技巧好,整体服务水平一般,出现因技能技巧引起客人投诉5次以上。 | 1-5 |
|
|
附件二:
综合绩效考核表二
部门 | 考核项目 | 备注 |
茶艺部 | 1至8项,14 | 总分合计100分 |
餐饮部 | 1至8项,14 | 总分合计100分 |
客房部 | 1至8项,14 | 总分合计100分 |
娱乐部 | 1至8项,14 | 总分合计100分 |
前厅销售部 | 1至8项,13 | 总分合计100分 |
总经办 | 1至8项,10 | 总分合计100分 |
财务部 | 1至8项,9 | 总分合计100分 |
工程部 | 1至8项,12 | 总分合计100分 |
保安部 | 1至8项,11 | 总分合计100分 |
注:各个部门各项评分累计相加为综合评分得分。
附表(三)
部门综合绩效考核评分表
月份:
考评人 考核项目 | 被评分部门 | ||||||||||
茶艺部 | 餐饮部 | 客房部 | 娱乐部 | 财务部 | 前厅销售部 | 保安部 | 工程部 | 总经办 | 执行总经理 | 总经理 | |
第1项(20分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第2项(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第3项(15分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第4项(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第5项(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第6项(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第7项(10分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第8项(5分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业项(20分) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
评分部门: 评分人:
注:总经办于每月21日将考评表下发到各部门,各部门进行考评后于每月24日返回总经办。