项目拓展部:
n 关键绩效指标:新项目获取率 前期事务完成率 法律事务失误率 土地储备面积 年土地储备增长量
n 适用绩效指标:公司发展战略及相关研究报告、城市地图、市场研究报告 年市场调研成果数
设计部:
预算管理:
1、项目责任成本管理:成本降低率、设计变更比率
2、资金计划管理:完成率、准确率
计划管理:
为保证一级计划的顺利完成,制订部门二级计划,并详细拆分个人工作三级计划,
业务管理:
1、 对设计乙方的管理和选择:
A. 重点考察设计单位,建立战略合作关系,;
B. 多方面合作琳选合适设计方,为新项目积聚优良的设计单位;
C. 充分沟通把万科的产品理念和要求告知与设计方,以保证我司的设计思想得以贯彻
2、设计成本控制:
A. 把设计费成本尽量控制在目标成本之内;
B. 在设计中尽量使成本合理化:结构优化,降低成本;交房标准精细化;在前期设计中贯彻合理使用成本的概念
部门管理:
1、团队建设
2、合作伙伴管理
3、信息管理
4、课件开发
成本部:
关键绩效指标:目标成本控制率:-1.5%--1.5%
工程部:
1.1管理目标
1.1.1技术管理指标
建立技术管理平台,归纳、整理、完善与住宅建设相关的技术标准。全面推广、落实“结构优化作业指引”;进一步扩展优化范围,如对建筑、机电方案等进行优化。配合设计部,修订设计任务书结构部分, 提前控制相关专业设计质量;加强审图环节强化执行法规、规范以及标准的意识;考察、研究、试用和推广新材料、新产品和新工艺。及时完成工程质量问题或安全事故的调查处理。
1.1.2项目标准化、规范化管理
统一工作标准要求,全面执行集团及上海公司制度要求,发现问题及时采取纠正或预防措施;统一现场形象,所有项目现场达到上海市安全文明施工标化工地标准,为销售提供良好形象和有力保障。
1.1.3建立工程管理评价体系,杜绝系统性偏差
每月按计划对各项目进行工程管理检查,提出现场存在的问题;根据检查结果进行定量评分和三个单项评比,并及时发出检查报告,要求一周内完成整改回复;督促、跟踪整改落实情况,在下次工程检查时进行整改复查(实际为抽查);完成每月工程检查管理综述,并组织召开工程系统月例会,综合评述工程管理状况,提出工程管理重点;督促各项目按时完成对总包、监理进行月度考核,促进监理和总包不断提高施工管理水平;
1.1.4 ISO9001质量体系指标
建立自我诊断、持续改进和健全开放的工程管理体系。
1.1.5专业培训和案例库
加强万科价值观、客户理念、 质量意识的培训,组织专业培训。组织参加集团组织的专业考核。组织总结管理流程,案例具有针对性。
1.1.6团队建设
部门人员分工明确;结合职员职业生涯规划制定下属员工年度工作计划。
1.2质量目标包括工作质量、实体质量和安全文明
1.2.1竣工项目质量合同目标实现率100%,杜绝重大质量安全事故和由于工程质量引起的群诉。
1.2.2统一要求区域内公司的项目管理水平符合上海公司项目管理标准。
1.2.3渗漏率:
屋面渗漏:别墅、花园洋房0.6% ,多层、小高层、高层0.4%;
外墙、门窗渗漏:统一为1.4%;
厨房、卫生间渗漏:统一为0.4%
1.2.4投诉率(精装修、门窗、安装工程)<5%
1.2.5工程质量保修月及时处理率85%以上,维修一次成功率100%
营销部:
关键绩效指标:销售计划完成率
采购部:
客服中心:
客服中心:
客户服务中心绩效指标
类别 | 目标项来源 | 目标项 | 计划(值) |
公司质量目标 | 质量手册 | 顾客满意度 | 82% |
部门质量目标 | 质量手册 | 顾客有效投诉处理率 | 100% |
回复投诉处理意见时间 | ≤2个工作日 | ||
客户忠诚度(集团表现标准分) | 55% | ||
客户服务专业工作满意度 | 74% | ||
促进项目经理部加强产品品质控制力度 | 新项目产品质量综合缺陷率≤16项/户(装修房);5项/户(毛坯房) | ||
部门计划目标 | 一级计划二级计划 | 所有服务投诉接待次数 | ≤12 |
客服现场人员全年被投诉总次数 | ≦5次 | ||
有效投诉关闭率 | 95% | ||
工程维修及时率 | 85% | ||
工程维修一次成功率 | 85% | ||
工程维修客户满意度 | 78% | ||
工程缺陷封闭率 | 100% |
其他部门客户纬度绩效指标
类别 | 目标项来源 | 目标项 | 计划(值) |
销售经营部部门质量目标 | 质量手册 | 销售接待服务质量投诉次数 | ≦7次 |
投诉处理率 | 100% | ||
投诉回复及时率 | 100% | ||
万创公司 部门质量目标 | 质量手册 | 每年同类建筑形式的设计失误类投诉(精装修/装修套餐) | ≦15种 |
≦8种 | |||
投诉处理率 | 100% | ||
投诉回复及时率 | 100% | ||
项目经理部部门质量目标 | 质量手册 | 入伙前房间问题整改率 | 86% |
投诉处理率 | 100% | ||
投诉回复及时率 | 100% | ||
财务管理部部门质量目标 | 质量手册 | 全年客户投诉次数 | ≦3次 |
物业公司:
检查标准 | 检查内容 | 评分细则 |
一、资料管理 |
|
|
1、质量目标 | 质量目标月度统计表 | 缺少一次扣0.2分 |
2、内部沟通 | 1、会议记录 | 记录每缺少一次扣0.2分,没有签到表的每次扣0.2分 |
2、会议签到表 | ||
3、文件收发登记表 | ||
3、消防演习 | 1、消防演习计划和方案 | 未进行消防演习扣1分,消防演习记录不齐全的每项扣0.2分 |
2、重点防火部位登记表 | ||
3、义务消防人员名单 | ||
4、紧急联系电话 | ||
5、消防演习实施情况记录 | ||
6、消防演习报告 | ||
7、演习照片 | ||
4、员工培训 | 1、培训计划 | 记录不齐全的每项扣0.2分 |
2、培训记录 | ||
3、签到表 | ||
4、考试记录 | ||
5、培训效果评估 | ||
5、维修 | 1、维修工作单 | 记录不齐全的每项扣0.2分 |
2、报修工作单 | ||
3、服务工作单 | ||
4、回访记录 | ||
5、工具配备登记表 | ||
6、装修管理 | 1、装修申请审批表 | 每缺少一项扣0.2分 |
2、装修责任协议书 | ||
3、建筑装饰装修施工治安消防责任书 | ||
4、装修登记表 | ||
5、装修人员登记表 | ||
7、顾客投诉 | 1、原因填写清楚或情况分析准确,处理工作效果让业主满意并签字确认 | 记录不齐全的扣0.2分 |
2、回访记录 | ||
8、监督检查记录 | 1、电梯监督检查记录 | 每缺少一项扣0.5分 |
2、供配电系统监督检查记录 | ||
3、装修监督检查记录 | ||
4、建筑物监督检查记录 | ||
5、给排水系统监督检查记录 | ||
6、清洁、绿化监督检查记录 | ||
7、整改通知单 | ||
9、采购及库房管理 | 1、物品需求计划 | 每缺少一项或记录不全扣0.2分 |
2、物品检验记录表 | ||
3、入 库 单 | ||
4、出 库 单 | ||
5、物品领用登记表 | ||
6、物品借用登记表 | ||
7、库房定期盘点记录 | ||
8、物品月消耗情况表 | ||
9、紧急(例外)采购物品单 | ||
10、报废申报表 | ||
11、物品(材料)帐簿 | ||
10、人员着装情况 | 1、工服 | 工作时间不着工服或未戴工牌的每人次扣0.2分 |
2、工牌 | ||
二、共用设备设施管理 |
|
|
1、共用配套设施完好,无随意改变用途 | 现场查看 | 发现一处不符合扣0.5分 |
2、共用设备设施运行、使用及维护按规定要求有记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严格遵守操作规程与保养规范 | 1、值班人员要求在岗 | 1、设备设施运行按规定发现一处记录不合格扣0.2分;2、上岗情况及现场周围环境检查每发现一处不符合扣0.2分; |
2、定期保养记录 | ||
3、维修记录 | ||
4、巡视记录 | ||
5、运行记录 | ||
6、设备维修保养计划 | ||
3、室外共用管线统一入地或入公共管道,无架空管线,无碍观瞻 | 现场无外露、架空管线 | 发现一处不符合扣0.2分 |
4、排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象 | 排水管道、雨水井、化粪池定期清淘 | 发现一处堵塞或外溢扣0.5分 |
5、设备房及各楼层设备清洁状况 | 水泵房、配电房、发电机房、电梯机房(抽查2个)、空调机房、新风机房(在不同楼栋、楼层共抽查4个)、消防监控室等地面整洁,无积水,无烟头等杂物,设备无灰尘、配电(柜)无积灰 | 发现一处不符合扣0.2分 |
6、阀门 | 抽查不同机房共10个阀门无跑、冒、滴、漏,无锈蚀并上黄油 | 发现一处不符合扣0.2分 |
7、道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路面井盖不影响车辆和行人通行 | 1、道路无堆积物,路面无破损 | 发现一处不通畅、不平整、积水扣0.2分;发现井盖缺损或丢失扣0.6分;井盖影响通行一处扣0.2分 |
2、井盖完好,无丢失 | ||
3、井盖与路面保持平齐,无晃动 | ||
8、供水设备运行正常,设施完好、无渗漏、无污染;二次生活用水有严格的保障措施,水质符合卫生标准; | 1、设备运行正常,设施完好(水箱无锈蚀、水箱间保持清洁) | 发现水箱渗漏、污染等一处不合格扣0.2分;无保障措施或不严扣0.4分;没有水质化验合格证扣0.5分;无资质材料扣0.5分;无健康证扣0.5分 |
2、保障措施严格(水箱封闭上锁)及落实情况(水箱防腐记录、水箱清洗记录、水箱消杀记录) | ||
3、分包商资质材料 | ||
4、工作人员健康证 | ||
5、水质符合标准(卫生防疫部门水质化验合格证明) | ||
9、给排水系统试验 | 消防泵、喷淋泵、排污泵、稳压泵、供水泵等水泵运行、备用切换情况是否良好,控制线路、终端设备试验其动作性能。 | 发现一处不符合扣0.2分 |
10、制定供电系统管理措施并严格执行,记录完整;供电设备运行正常,配电管理符合规定,路灯、楼道灯等公共照明设备完好 | 1、供电管理措施(含超负荷用电管理的内容) | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、设备保养计划 | ||
3、设备定期保养记录 | ||
4、设备维修记录 | ||
5、设备运行记录 | ||
6、有紧急情况处理预案 | ||
7、日常巡视记录 | ||
8、有绝缘设备并年检 | ||
9、设备台帐 | ||
10、备用发电机试运行记录 | ||
11、有房、灭鼠及防火措施 | ||
11、电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全,无安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、照明良好 | 1、轿厢内壁平整、无损伤 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、操纵箱面上的各按钮、开关功能正常 | ||
3、轿内楼层指示信号齐全、清晰 | ||
4、轿厢内应有监控装置 | ||
5、轿厢内至消防中心的对讲有效 | ||
6、安全触板或光电应有效 | ||
7、轿门与轿壁应无碰撞,无摩擦 | ||
8、轿厢内的紧急照明有效 | ||
9、机房门应安全、可靠;应有机房重地,闲人免进标识. | ||
10、机房墙壁完整,无孔洞 | ||
11、机房墙壁、场地洁净 | ||
12、机房应有通风装置(最好采用空调) | ||
13、机房有灭火装置 | ||
14、机房照明应为日光灯、并齐全、有效 | ||
15、机房内有电源插座 | ||
16、机房与消防中心对讲有效 | ||
17、机房有电梯松闸扳手 | ||
18、机房有电梯盘车手轮 | ||
19、曳引机应完好、洁净 | ||
20、曳引机漏油应符合国家标准 | ||
21、曳引机在运行中应无较大的抖动 | ||
22、控制柜应完好、洁净 | ||
23、底坑照明有效 | ||
24、底坑急停开关有效、安装正确、牢固、无破损 | ||
25、底坑断绳开关有效、安装正确、牢固、无破损 | ||
26、缓冲器开关有效、安装正确、牢固、无破损 | ||
27、液压缓冲器安装正确、无锈蚀 | ||
28、随行电缆不应打结、扭曲、过长等 | ||
29、有补偿链时,补偿链不应扭曲,不应与其他装置碰撞 | ||
30、撞板与缓冲器的距离符合标准 | ||
31、超载装置有效 | ||
32、底坑不得渗水、积水 | ||
33、底坑应清洁、无杂物 | ||
34、底坑有大积水坑时,其上应铺设盖板 | ||
35、底坑排污系统应有效 | ||
三、保安、消防、车辆管理 |
|
|
1、大厦/小区基本实行封闭式管理 | 1、大厦/小区基本封闭 | 小区已封闭,但各出入口无人值守扣0.5分 |
2、各出入口有人员职守 | ||
2、有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;保安人员熟悉小区的环境,文明值勤,训练有素,语言规范,认真负责 | 1、实行24小时值班记录(交接班记录) | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、保安人员名单、排班及岗位分工 | ||
3、巡逻路线图及巡逻记录 | ||
4、保安人员培训及考核纪录 | ||
5、警械警具检查记录表 | ||
6、物品放行条 | ||
7、各种突发事件处理预案 | ||
8、突发事件处理记录 | ||
3、危机人身安全处有明显标识和具体的防范措施 | 1、变配电等设备、施工现场处有明显警示标识 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、现场有防护措施 | ||
4、消防设备设施完好无损,可随时起用;消防通道畅通;制定消防应急方案 | 1、消防器材及标志完好、有效 | 发现一处不符合扣0.5分 |
2、消防设备分布图 | ||
3、消防设备保养记录 | ||
4、消防设备维修记录 | ||
5、消防通道畅通 | ||
6、消防人员培训记录 | ||
7、义务消防员名单 | ||
8、消防安全预案 | ||
5、机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车辆进出有登记 | 1、停车管理服务协议 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、固定车辆登记表 | ||
3、固定车辆出入证发放记录 | ||
4、临时出入车辆登记 | ||
5、巡逻记录表 | ||
6、非机动车车辆管理制度完善,按规定位置停放,管理有序 | 1、车辆登记 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、车辆在停车区域内摆放整齐 | ||
3、管理区域内无随意停放车辆 | ||
四、环境卫生管理 |
|
|
1、环卫设施完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站 | 1、设施齐全(垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站)垃圾分类收集 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、设施保持清洁 | ||
2、清洁卫生实行责任制,有专职清洁人员和明确的责任范围,实行标准化清洁保洁 | 1、保洁员名单 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、保洁员保洁区域实行责任制,分工责任明确 | ||
3、保洁工作标准、时间安排 | ||
4、地面整洁无污物 | ||
5、保洁检查巡查记录 | ||
3、垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 | 1、垃圾按规定时间清运 | 发现一处不符合扣0.2分 |
2、消杀计划定时喷洒灭鼠、除虫消毒药剂 | ||
3、消杀记录 | ||
4、房屋共用部位共用设施无蚁害 | 现场符合要求 | 发现一处不符合扣0.2分 |
5、大厦/小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 | 现场符合要求 | 发现一处不符合扣0.2分 |
6、房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、公共玻璃窗等保持洁净 | 现场符合要求 | 发现一处不符合扣0.2分 |
五、绿化管理 |
|
|
绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 | 无破坏、践踏、占用现象,修剪整齐美观,无病虫害,无折损,无斑秃,绿地无纸屑、烟头、石块等杂物,绿地无杂草 | 发现一处不符合扣0.2分 |
备注:某项严重不合格扣1-3分,缺项或整项(系统)不合格扣5分。 |
人力资源部:
n 员工满意度
n 部门合作配合满意度
n 工作资源配备员工满意度
n 部门(或专业系统)培训满意度
n 岗位测试合格率
n 人员招聘合格率
n 人力投入产出
n 员工晋升率
n 关键人员价值流失率
n 员工绩效与职业发展面谈完成率
财务管理部: