被考核人 | 个人编号 | 填表日期 | |||||||
所在部门 | 岗 位 | 入司日期 | |||||||
考核区间 | 年 月至 年 月 | ||||||||
考核标准以及分数 | |||||||||
杰出(6分) 优秀(5分) 良好(4分) 一般(3分) 差(2分) 较差(1分) 极差(0分) | |||||||||
考核项目 | 考核得分 | ||||||||
自我考核 | 直接领导考核 | 分管领导考核 | 权重 | 备注 | |||||
个人素质 | 1、品德修养、礼貌礼仪、个人仪容仪表 | 10% | |||||||
2、有团队合作意识,能以集体利益为重 | 10% | ||||||||
3、沟通能力和亲和力 | 8% | ||||||||
4、学习、总结能力 | 10% | ||||||||
5、主动发现问题、解决问题的态度和能力 | 10% | ||||||||
6、责任心 | 10% | ||||||||
7、灵活性 | 9% | ||||||||
8、创造性以及潜力 | 9% | ||||||||
9、良好组织能力和协调管理能力 | 8% | ||||||||
10、遵守法律法规以及公司规章制度 | 8% | ||||||||
11、职业操守 | 8% | ||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作态度 | 1、出勤状况 | 15% | |||||||
2、对待工作责任心 | 17% | ||||||||
3、对待工作热情度 | 17% | ||||||||
4、能主动完成工作任务 | 19% | ||||||||
5、能寻求更好的方法来完成工作 | 10% | ||||||||
6、积极主动地配合其他岗位的工作,与同事及协作部门保持良好的协作关系 | 12% | ||||||||
7、遵守工作规范 | 10% | ||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
专业知识 | 1、专业业务知识 | 30% | |||||||
2、相关专业知识 | 15% | ||||||||
3、外语知识 | 15% | ||||||||
4、计算机应用知识 | 20% | ||||||||
5、参加各种专业知识培训,不断学习专业知识和技能 | 20% | ||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作能力 | 1、能保质保量完成工作任务 | 20% | |||||||
2、能正确理解上级安排的工作,在执行过程中能主动调动各方资源以达成目标 | 15% | ||||||||
3、能准确地表达出自己的看法,在工作中善于沟通并保持良好的人际关系 | 15% | ||||||||
4、对承担的工作熟练掌握,有成功完成的经验 | 18% | ||||||||
5、工作认真、细致,考虑问题深入 | 12% | ||||||||
6、对问题认识全面,有系统性 | 10% | ||||||||
7、在承担工作上有发展潜力 | 10% | ||||||||
合计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100% | —— | ||||
工作业绩(以岗位职责为标准) | |||||||||
合计 | —— | —— | |||||||
总计 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
直接领导评价 | |||||||||
您最欣赏被考核人哪些方面? | |||||||||
您认为被考核人哪些方面需要改进? | |||||||||
评语 |