第一章 总则
第一条 为合理安排人员薪酬分配关系,合理评价人员的行为和绩效,以充分调动广大人员的积极性和创造性,结合公司实际情况,特制定本办法。
第二条 本办法适用于财务部全体人员。
第二章 工作绩效考核
第三条 财务部主管绩效考核的内容与方法
财务部主管考核的内容包括业绩指标考核、能力指标考核和工作态度指标考核。其中业绩指标考核所占比重为60%,能力和工作态度指标考核所占比重为40%。具体考核内容详见下表。
12
附表1 财务部主管绩效考核表
财务部主管岗位业绩考核指标组成表 | ||||||||
指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 拟订公司年度预算、财务收支计划、信贷计划,并监督、指导有关计划的实施工作 | 直接上级 | 直接上级 | 20% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 |
拟订公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划及时、合理、详细、有据可依、可操作;对有关计划的实施工作给予积极有力的监督、指导,及时发现并解决问题,确保计划顺利完成 | 拟订公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划及时、合理;对有关计划的实施工作给予监督、指导,发现并解决问题,确保计划完成 | 拟订公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划基本及时和合理;对有关计划的实施工作未给予有效监督、指导,未能及时发现和解决问题,少数计划没有完成 | 拟订公司年度财务预算、财务收支计划、信贷计划不及时、不合理、缺少依据;对有关计划的实施工作未给予监督、指导,未能发现和解决问题,部分计划无法完成 | |||||
审核公司应缴税款,完成公司税务策划工作 | 有关记录 | 直接上级 | 15% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
公司应缴税款审核及时、准确、无差错;全面、深入的掌握有关税务知识,及时学习、了解国家、地方税务的新规定;合理利用有关条款,完成税务策划工作;无差错 | 公司应缴税款审核准确、极少出现差错;熟悉有关税务知识,学习国家、地方税务的新规定;做好税务策划工作;差错率不超过1% | 公司应缴税款审核基本准确、偶尔出现差错;了解有关税务知识,对新规定未能及时学习、了解;未能有效利用有关条款,税务策划工作有待提高;差错率超过1%,但不超过2% | 公司应缴税款审核不及时、不准确、经常出现差错;对有关税务知识了解不够,不了解有关新规定;税务策划工作存在问题;差错率超过2% | |||||
审核有关统计报表 | 有关报表 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
统计报表审核及时、准确;所报送的报表中无差错 | 统计报表审核准确;所报送的报表中极少出现差错 | 统计报表审核基本准确;所报送的报表中偶尔出现差错 | 统计报表审核不及时、不准确;所报送的报表中经常出现差错 | |||||
提交财务分析报告 | 有关报告 | 直接上级 | 20% | 按照规定定期提交财务分析报告;由直接上级按照以下方面对报告考核: | ||||
考核因素:报告上交及时(20分),内容全面(20分),报告数据准确(20分),问题分析(20分),建议合理(20分) | ||||||||
本项得分为:考评期内所有成本分析报告平均分数* 本项权重(20%) | ||||||||
与银行部门沟通,取得信用援助 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
经常与银行部门沟通联系,关系良好,取得良好信誉,能及时获得所需信贷 | 与银行部门关系良好,取得信誉,能获得所需信贷 | 与银行部门沟通不足,未能及时获得所需全部信贷 | 未与银行部门进行沟通,关系差,无法获得所需信贷 | |||||
对下属绩效考核 | 绩效考评委员会 | 绩效考评委员会 | 10% | 绩效考评委员会根据本岗位对本部门员工绩效考评工作情况进行评分(百分制) | ||||
本项得分为:本岗位绩效考评工作情况得分(百分制)*本项权重系数(10%) | ||||||||
内部管理 | 直接上级 | 直接上级 | 15% | 实际得分*权重 | ||||
未能及时建立健全本部门的规章制度,工作流程混乱,每发现一次本项指标扣2分; | ||||||||
未能有效贯彻传达公司的规章制度,每发现一次本项指标扣2分; | ||||||||
因部门内部原因造成公司任务未完成,每发现一次本项指标扣2分; | ||||||||
内部管理混乱,下属士气低落,抱怨较多,每发现一次本项指标扣2分; | ||||||||
未能有效配合其他部门的工作,遭到投诉,每发现一次本项指标扣5分; | ||||||||
实际得分:100-被扣掉的分数总和 | ||||||||
财务部主管岗位能力与态度考核指标组成表 | ||||||||
能力指标 | 指标一:领导能力,权重:30% | 指标三:团队合作,权重:20% | 指标五:沟通能力,权重:10% | |||||
指标二:专业知识和技能,权重:25% | 指标四:解决问题的能力,权重:15% | |||||||
态度指标 | 指标一:是否能严守期限,达成目标,权重:25% | 指标三:是否要求以身作则,权重:15% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作,权重:15% | |||||
指标二:是否关注公司长期的发展方向及长期目标的实施,权重:15% | 指标四:是否遵守上级指示,权重:15% | 指标六:是否遵守出勤纪律,权重:15% |
12
第四条 财务部税务会计绩效考核的内容与方法
财务部税务会计考核的内容包括业绩指标考核、能力指标考核和工作态度指标考核。其中业绩指标考核所占比重为70%,能力和工作态度指标考核所占比重为30%。具体考核内容详见下表。
附表2 财务部税务会计绩效考核表
指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 完成税务报表的编报工作 | 有关报表 | 直接上级 | 30% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 |
及时提交有关税务报表,报表编制附和有关规定,数据准确,内容完整,格式规范;无迟交现象,无差错 | 提交有关税务会计报表,数据准确;极少出现迟交现象,极少出现差错;迟交1次,或差错率不超过1% | 少数税务会计报表提交不及时,提交的报表中存在少数差错;迟交2次,或差错率超过1%,但不超过2% | 部分税务会计报表提交不及时,提交的报表中存在一些差错;迟交3次,或差错率超过2% | |||||
负责公司专用增殖税发票的填开 | 直接上级 | 直接上级 | 20% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
填开准确,无差错、附和有关规定;无差错 | 填开准确,极少出现差错;发生错误不超过5次 | 填开基本准确,出现少数差错;发生错误超过5次,但不超过10次 | 填开不准确,出现一些差错;发生错误超过10次 | |||||
对税收政策的学习掌握 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
及时了解、学习、掌握有关税务政策、法规;及时汇报,并能够提出可行性分析方案;能及时准确回答有关税务政策的咨询 | 了解、掌握有关政策;能够回答有关税务政策的咨询,但不够全面 | 对税务政策理解不透彻;回答有关税务政策的咨询不及时,不清楚 | 未对税务政策进行学习,或理解有偏差;不能回答有关税务政策的咨询 | |||||
完成有关制证工作 | 有关凭证 | 直接上级 | 30% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
有关凭证填写完整、准确、清晰;制证及时、规范,保存完好;出现差错不超过5次 | 有关凭证填写完整、准确;制证规范,保存完好;出现差错超过5次,但不超过10次 | 少数凭证填写不准确;制证不够及时,少数凭证缺失;出现差错超过10次,但不超过15次 | 部分凭证填写不准确;制证不够及时,部分凭证缺失;出现差错超过15次 | |||||
保守工作秘密 | 部门经理 | 直接上级 | 10% | 由财务部主管或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 | ||||
有关部门 | 本项得分为:发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分,扣完为止 | |||||||
能力指标 | 指标一:准确性,权重:30% | 指标三:团队合作,权重:20% | 指标五:沟通能力,权重:10% | |||||
指标二:专业知识和技能,权重:30% | 指标四:解决问题的能力,权重:10% | |||||||
态度指标 | 指标一:是否认真完成任务,权重:25% | 指标三:是否遵守上级指示,权重:15% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作权重:15% | |||||
指标二:是否有责任感,愿意承担更多的责任,权重:15% | 指标四:是否虚心好学,要求上进,权重:15% | 指标六:是否遵守出勤纪律,权重:15% |
第五条 财务部出纳绩效考核的内容与方法
财务部出纳考核的内容包括业绩指标考核、能力指标考核和工作态度指标考核。其中业绩指标考核所占比重为70%,能力和工作态度指标考核所占比重为30%。具体考核内容详见下表。
附表3 财务部出纳绩效考核表
财务部出纳岗位业绩考核指标组成表 | ||||||||
指标类别 | 考核指标 | 信息来源 | 考评人 | 权重 | 考评标准 | |||
业绩指标 | 完成现金收付工作 | 有关帐目 | 直接上级 | 20% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 |
及时、准确的完成现金收付和报帐工作,服务热情;做到日清月结,现金收付无差错 | 准确的完成现金收付和报帐工作,服务态度良好;3日盘点一次,现金收付差错不超过5次 | 完成现金收付和报帐工作,服务态度一般;5日盘点一次,现金收付差错超过5次,但不超过10次 | 对现金收付和报帐工作不认真负责,服务态度差;5日以上盘点一次,现金收付差错超过10次 | |||||
签发、填写支票、汇款单 | 有关凭证 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
签发、填写支票、汇款单及时、严密,服务热情;无差错 | 签发、填写支票、汇款单严密,服务态度良好;发生出现错误但未造成经济损失的情况不超过10次 | 签发、填写支票、汇款单,服务态度一般;发生出现错误但未造成经济损失的情况超过10次,但不超过20次 | 签发、填写支票、汇款单不及时,服务态度差;发生出现错误但未造成经济损失的情况超过20次,或发生出现错误且造成经济损失的情况 | |||||
登记现金日记帐 | 有关帐目 | 直接上级 | 15% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
现金日记帐登记及时、准确;当日登记,差错率不超过2% | 现金日记帐登记准确;极少出现差错,差错率超过2%,但不超过5% | 现金日记帐登记基本及时、准确;偶尔出现差错,差错率超过5%,但不超过8% | 现金日记帐登记不及时、不准确;经常出现差错,差错率超过8% | |||||
票据保管 | 有关票据 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
票据保管安全、完整、及时,登记准确无误 | 票据保管安全、完整,登记中出现错误不超过5次 | 票据保管安全、完整,登记中出现的错误超过5次 | 存在票据缺失现象 | |||||
完成银行帐款的收付工作 | 直接上级 | 直接上级 | 15% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
银行帐款收付及时、准确,主动及时索取回单并转交有关岗位进行核算;无差错;在本地银行进帐后次日取回回单 | 银行帐款收付准确,索取回单并转交有关岗位进行核算;极少出现差错;回单索取滞后不超过3天 | 完成银行帐款收付工作;偶尔出现差错;回单索取滞后不超过5天 | 银行帐款收付工作不及时;经常出现差错;回单索取滞后超过5天 | |||||
完成有关制证工作 | 有关凭证 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
有关凭证填写完整、准确、清晰;审核细致认真;制证及时、规范,保存完好;当日制证 | 有关凭证填写完整、准确;审核认真;制证规范,保存完好;2日内制证 | 少数凭证填写不准确;对凭证进行审核;制证不够及时,少数凭证缺失;5日内制证 | 部分凭证填写不准确;审核不认真;制证不及时,部分凭证缺失 | |||||
完成银行日记帐对帐工作 | 直接上级 | 直接上级 | 10% | 优10 | 良8 | 中6 | 差3 | |
银行日记帐对帐工作及时、准确;无差错;每月10日前完成对帐工作,编制银行存款调节表,未达帐查明原因 | 银行日记帐对帐工作准确;极少出现差错;每月10日前完成银行存款调节表 | 完成银行日记帐对帐工作;偶尔出现差错;每月15日前完成银行存款调节表 | 银行日记帐对帐工作不及时;经常出现差错;未编制银行存款调节表,银行对帐不清 | |||||
保守工作秘密 | 部门经理 | 直接上级 | 10% | 由部门经理或有关部门查实本岗位违反有关保密规定的行为 | ||||
有关部门 | 本项得分为:发生违反有关保密规定的行为扣掉全部10分,扣完为止 | |||||||
能力指标 | 指标一:准确性,权重:30% | 指标三:团队合作,权重:20% | 指标五:沟通能力,权重:10% | |||||
指标二:专业知识和技能,权重:30% | 指标四:解决问题的能力,权重:10% | |||||||
态度指标 | 指标一:是否认真完成任务,权重:25% | 指标三:是否遵守上级指示,权重:15% | 指标五:是否及时准确向上级汇报工作,权重:15% | |||||
指标二:是否有责任感,愿意承担更多的责任,权重:15% | 指标四:是否虚心好学,要求上进,权重:15% | 指标六:是否遵守出勤纪律,权重:15% |
第三章 薪酬和奖金的计算与发放
第六条 人员的应得工资按以下公式计算确定:
工资总额=基础薪资+职务薪资+岗位绩效薪资+工龄薪资+特殊津贴
第七条 考核结果的运用。绩效考核实行按月考核,按月兑现。月度的绩效考核结果与当月岗位绩效薪资挂钩考核。
等级 | 得分 | 薪资变化 |
优 | 85分以上 | 基础薪资+职务薪资+工龄薪资+全额绩效薪资+特殊津贴 |
一般 | 75—84分 | 基础薪资+职务薪资+工龄薪资+80%绩效薪资+特殊津贴 |
合格 | 65—74分 | 基础薪资+职务薪资+工龄薪资+60%绩效薪资+特殊津贴 |
需改进 | 60—64分 | 基础薪资+职务薪资+工龄薪资+特殊津贴 |
不合格 | 60分以下 | 基础薪资+工龄薪资+特殊津贴 |
其中,如当月绩效考核评分为需改进者,除扣罚当月全额绩效薪资,并同时给予警告一次;如当年内累计出现三次警告者,停放当年年终奖;如当月绩效考核评分为不合格者,除扣罚当月全额绩效薪资和职务薪资,并同时给予警告二次。如连续两个月出现警告者,公司将予以调离岗位或劝退。
第八条 奖金发放考核。财务部全体人员采用年终奖金制度考核发放,考核时间为次年1月20日前,考核标准将依据员工每月度考核分值总分除以考核月份后的平均分值决定年终奖金的发放。
等级 | 得分 | 年终奖金变化 |
优 | 85分以上 | 全额年终奖 |
一般 | 75—84分 | 80%年终奖 |
合格 | 65—74分 | 60%年终奖 |
需改进 | 60—64分 | 无年终奖 |
不合格 | 60分以下 | 无年终奖,并调离岗位或劝退 |
另,自员工转正之日起,已在公司工作满一年的员工将按照全额年终奖金标准发放;如工作满半年但未满一年的员工将按照年终奖金标准的50%发放。
财务部人员年度奖金标准表
职务名称 | 标 准 |
财务部主管 | 30000元/年 |
财务部税务会计 | 20000元/年 |
财务部出纳 | 8000元/年 |
第九条 奖惩方式
(一)奖励事项
1、评选优秀员工。所有财务部在职员工均可参加年终公司全体工作人员的评选活动及奖励。
2、荣誉通报。对于财务部员工在工作期间表现良好、因成绩突出受公司奖励的,积极钻研业务知识、改进业务处理方法和完善管理程序、提高工作质量和工作效率的,提出合理化建议被公司采用的,参加职称考试并获取相应专业技术资格证书的,将在全公司内部给予通报表扬。
3、奖励休假。对于工作表现突出、多次受到公司嘉奖的财务人员,以及被公司评选为优秀员工的、受到荣誉通报的财务人员,财务部在不影响工作的前提下,适当安排其休假,以作为对其本人的奖励。全年给予此项的休假天数不超过7天。
4、奖励外出培训。对于在会计工作中表现突出的、积极钻研业务专业知识、提高工作效率和工作质量的人员,以及受到荣誉通报或被评选为优秀员工的人员,财务部可以选取适当的时间安排其外出参加会统、财政和税务知识的培训,不断提高财务人员的工作能力和参与管理的水平。
5、调增薪酬标准或晋升。财务人员在工作中能够保持良好的职业道德,出色的完成本人制定的各项工作计划,年度内多次受到公司嘉奖通报或被评选为优秀员工的,按公司有关规定调高薪酬档次,并在公司岗位调整时,可以作为重要的考核依据。
(二)惩罚事项
1、口头警告。财务人员在工作的过程中,由于工作失误或管理不善造成帐务处理错误,后经发现及时更正,未对月底帐务造成实质性影响的,除在月度考核受到相应的处罚后,并应给予其口头警告并责令其限期改正。
2、通报批评。财务人员没有遵守劳动纪律,无故迟到、旷工、早退或当月早退及迟到次数累计达到5次以上,或因帐务处理错误造成实质性、不良影响后果的,以及被口头警告后仍有再犯的,除在月度考核受到相应的处罚后,并将给予通报批评。
3、降低工资待遇。财务人员被通报批评超过三次,仍有再犯的,一个季度内考核有三次定格为“需改进”或两次定格为“不合格”的,降低薪酬档次;对于二次以上降低薪酬档次仍未有明显改进的,其主管应给予帮辅其尽快提高,并下调一个层次使用。
4、调离或劝退。财务人员被降低层次处分后,仍不思悔改的,以及为谋取私人利益泄露公司商业机密或未经领导批准私自对外提供会计资料,给公司造成较大经济损失的,除依法要求其赔偿损失外,并将其调离或劝退,同时保留追究其法律责任的权力。
第十条 人员的出勤资料由考勤人员提供,绩效考核及专项奖罚资料经总经理审核于每月29日前签字后统一下发。
第五章 附则
第十一条 本办法未明确的事项,参照公司管理制度执行。
第十二条 人员发生违法乱纪行为,由其直接上级提出处罚建议,不受此制度限制。
第十三条 本办法由总经理解释和修订,自发布之日起实施。
12