1.1.1. 应用架构
本系统基于B/S架构开发,只需通过浏览器即可登录。可根据需要新增系统角色,并针对角色进行权限控制。
1.1.2. 单位领导
单位领导作为最高权限的应用帐户,原则上可查看系统类所有关键信息、报表,并可通过图表进行横向、纵向分析,以及钻取、挖掘详细信息。相关功能模块包括但不限于单位领导功能清单所列内容。
单位领导帐户功能清单
考核时机 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
---|---|---|
目标管理 | Ø 年度目标管理 | Ø 单位目标分析 Ø 部门目标分析 |
Ø 对标管理 | Ø 绩效指标分析 Ø 核心指标分析 | |
Ø 计划管理 | Ø 单位计划分析 Ø 部门任务考核 Ø 考核得分查询 | |
实绩管理 | Ø 单位实绩分析 | Ø 月度指标分析 Ø 年度指标分析 |
Ø 部门实绩分析 | Ø 月度指标分析 Ø 年度指标分析 | |
Ø 个人实绩分析 | Ø 月度指标分析 Ø 年度指标分析 | |
部门考核 | Ø 年度目标考核 | Ø 部门目标查询 Ø 考核结果排名 |
Ø 月度目标考核 | Ø 部门目标查询 Ø 考核结果排名 | |
Ø 月度绩效评估 | Ø 分类考核排名 Ø 绩效指标分析 | |
Ø 年度绩效评估 | Ø 分类考核排名 Ø 绩效指标分析 | |
人员考核 | Ø 岗位目标考核 | Ø 考核标准查询 Ø 考核得分查询 |
Ø 月度绩效评估 | Ø 分类考核排名 Ø 部门考核排名 | |
Ø 年度绩效评估 | Ø 分类考核排名 Ø 部门考核排名 | |
奖惩管理 | Ø 单位资金管理 | Ø 工资结构分析 Ø 工资标准查询 |
Ø 部门工资管理 | Ø 工资报表查询 Ø 工资结构分析 | |
Ø 个人工资管理 | Ø 工资报表查询 Ø 工资结构分析 |
1.1.3. 车间领导
车间领导角色主要供一线业务部门负责人使用,也可指定相关的内勤人员进行操作。主要功能及权限包括公务事务处理、部门管理、员工管理等一级模块,具体功能可根据需要进行扩展。
车间领导帐户功能清单
一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
---|---|---|
公共事务 | Ø 单位目标管理 | Ø 单位目标分析 Ø 部门目标分析 |
Ø 工作任务管理 | Ø 工作任务分析 Ø 执行情况报告 Ø 考核得分查询 | |
Ø 部门民主测评 | Ø 填写测评表 Ø 测评结果查询 | |
Ø 其他 | Ø | |
部门管理 | Ø 年度目标管理 | Ø 目标进展查询 Ø 执行情况报告 |
Ø 工作实绩报告 | Ø 实绩台帐维护 Ø 实绩报表查询 | |
Ø 工作质量管理 | Ø 工作质量报告 Ø 考核结果查询 | |
Ø 月度绩效管理 | Ø 部门分类排名 Ø 核心指标分析 | |
Ø 工资管理 | Ø 工资报表查询 Ø 部门奖金分配 | |
Ø 其他 | Ø | |
员工管理 | Ø 岗位目标管理 | Ø 部门岗位设置 Ø 岗位目标设置 |
Ø 人员任职管理 | Ø 业绩档案查询 Ø 人员任职维护 | |
Ø 岗位目标考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核结果查询 | |
Ø 重大事项考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核结果查询 | |
Ø 月度绩效评估 | Ø 考核得分汇总 Ø 考核得分查询 | |
Ø 其他 | Ø |
1.1.4. 职能部门
职能部门帐户适用于有考核权的部门,如综合计划、质量安全、行政管理等部门。职能部门除具有一线生产销售部门所具备的公共事务管理、部门绩效管理、员工绩效管理模块外,还可根据实际需要扩展相关计划、考核、统计功能。
一般而言,相关职能部门均具有重大事项考核、部门目标考核的指标权限。除以而外,可能还具有质量标准管理、成本费用管理等专门模块。具有功能需根据各部门分工,以及绩效管理方案确定。
职能部门帐户功能清单
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
职能管理 | Ø 重大事项考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核得分查询 |
Ø 部门目标考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核得分查询 | |
Ø 质量体系管理 | Ø | |
Ø 成本费用管理 | Ø | |
公共事务 | Ø 单位目标管理 | Ø 单位目标分析 Ø 部门目标分析 |
Ø 工作任务管理 | Ø 工作任务分析 Ø 执行情况报告 Ø 考核得分查询 | |
Ø 部门民主测评 | Ø 填写测评表 Ø 测评结果查询 | |
Ø 其他 | Ø | |
部门管理 | Ø 年度目标管理 | Ø 目标进展查询 Ø 执行情况报告 |
Ø 工作实绩报告 | Ø 实绩台帐维护 Ø 实绩报表查询 | |
Ø 工作质量管理 | Ø 工作质量报告 Ø 考核结果查询 | |
Ø 月度绩效管理 | Ø 部门分类排名 Ø 核心指标分析 | |
Ø 工资管理 | Ø 工资报表查询 Ø 部门奖金分配 | |
Ø 其他 | Ø | |
员工管理 | Ø 岗位目标管理 | Ø 部门岗位设置 Ø 岗位目标设置 |
Ø 人员任职管理 | Ø 业绩档案查询 Ø 人员任职维护 | |
Ø 岗位目标考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核结果查询 | |
Ø 重大事项考核 | Ø 考核台帐维护 Ø 考核结果查询 | |
Ø 月度绩效评估 | Ø 考核得分汇总 Ø 考核得分查询 | |
Ø 其他 | Ø |
1.1.5. 员工帐户
员工个人帐户适用于所有员工,采用实名制。一般情况下,员工可通过本系统提交相关材料、填报相关数据,查看与本部门、本人相关的考核通报、统计报表,以及详细情况。
员工帐户功能清单
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 |
---|---|---|
公共事务 | Ø 单位目标查询 | Ø 单位目标分析 Ø 部门目标分析 |
Ø 工作任务管理 | Ø 执行情况报告 Ø 考核得分查询 | |
Ø 部门民主测评 | Ø 填写测评表 Ø 测评结果查询 | |
Ø 个人民主测评 | Ø 填写测评表 Ø 测评结果查询 | |
部门管理 | Ø 部门目标分析 | Ø |
Ø 工作实绩分析 | Ø | |
Ø 考核通报查询 | Ø | |
Ø | Ø | |
绩效管理 | Ø 岗位目标管理 | Ø 岗位目标查询 Ø 考核结果查询 |
Ø 重大事项管理 | Ø 考核标准查询 Ø 考核结果查询 | |
Ø 个人绩效管理 | Ø 员工分类排名 Ø 部门内部排名 | |
Ø 绩效工资管理 | Ø 绩效工资查询 Ø 工资标准查询 |
1.1.6. 绩效办帐户
绩效办作为绩效管理的具体承办角色,除具备院领导的相关查询功能外,主要负责部门目标、岗位指标模型的制定与维护、工作目标制定与分解、工作计划制定与分解、重大事项考核、部门目标及岗位目标考核等事务。并对各职能部门的考核、统计数据有修订、退档权限。
实践中,对部门和人员的绩效管理可能由综合计划部门、人事部门分别负责,可根据需要设计多个角色。
具体功能清单(略)。
1.1.7. 系统管理帐户
系统管理员一般由专职网管担任,主要处理与系统运行与统计汇总模型维护的相关事务。主要功能包括计分规则维护、计算模型维护、岗位分类维护、部门分类维护、人员调动维护、公告管理、消息管理、考核年度管理、考核时机管理、部门帐户管理、员工帐户管理等功能。
具体功能清单(略)。