省级院考核办及领导在整个绩效考核体系中,起着承上启下的重要作用,既要审核省对口部门上报的考核统计方案和数据,又要对各单位考核得分情况进行汇总。
省院考核办主要功能模块
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 备注 |
业务统计 | 统计台帐维护 | 按业务类型 |
|
统计指标分析 | 按业务类型 |
| |
统计报表查询 | 按业务类型 |
| |
专项考核 | 实绩台帐维护 | 按业务类型 |
|
季度实绩分析 | 按业务类型 |
| |
季度考核排名 | 按考核对象 |
| |
得分汇总 | 汇总模型维护 | 分类模型维护 个性模型维护 |
|
考核得分汇总 | 自动批量计算 手工批量计算 考核得分排名 |
| |
业绩档案查询 | 中院业绩档案 基层院业绩档案 |
| |
组织管理 | 内设机构管理 | 机构信息维护 考核类型维护 下属部门维护 |
|
下属单位管理 | 单位信息维护 考核类型维护 下属单位维护 |
| |
系统管理 | 系统帐户管理 |
|
|
公告消息管理 |
|
| |
当前帐户管理 |
|
| |
考核流程管理 |
|
|