代码 | 指标名称 | 数据来源 | 性质 | 权重 | |
经 济 发 展 | 1.01 | GDP发展速度 | 市统计局 | 正向 | |
1.02 | 人均GDP发展速度与GDP发展速度之比 | 市统计局 | 正向 | 33 | |
1.03 | 人均税收收入发展速度 | 市国税局、地税局、统计局 | 正向 | ||
1.04 | 万元工业增加值能耗降低率 | 市经贸局、统计局 | 正向 | ||
1.05 | 行政运行成本占财政一般预算支出的比重 | 市财政局 | 逆向 | ||
1.06 | 民营经济增加值发展速度 | 市统计局 | 正向 | ||
1.07 | 产业转移园工业增加值占全部工业增加值比例 | 市经贸局、统计局 | 正向 | ||
1.08 | 高技术制造业增加值占工业增加值的比重 | 市统计局 | 正向 | ||
1.09 | 实际利用外商直接投资发展速度 | 市外经贸局 | 正向 | ||
1.10 | 规模以上工业产值比重提高率 | 市统计局 | 正向 | ||
1.11 | 基本建设和更新改造投资发展速度 | 市统计局 | 正向 | ||
社 会 发 展 | 2.01 | 符合政策生育率 | 市计生局 | 正向 | 28 |
2.02 | 社会事业和公共服务支出占财政一般预算支出的比重 | 市财政局 | 正向 | ||
2.03 | 信息化发展指数 | 市发改局 | 正向 | ||
2.04 | 民主法治建设指数 | 市人大选举委、市政协提案委、市中院、市法制办、民政局、信访局 | 正向 | ||
2.05 | 高中阶段教育毛入学率 | 市教育局、劳动保障局 | 正向 | ||
2.03 | 义务教育阶段学生流失率 | 市教育局 | 逆向 | ||
2.06 | 每万人口医师数 | 市卫生局 | 正向 | ||
2.07 | 每万人公交车辆拥有量 | 市建设局 | 正向 | ||
2.08 | 安全生产指数 | 市安监局 | 逆向 | ||
2.09 | 社会治安综合治理指数 | 市综治办 | 正向 | ||
2.10 | 每十万人集体上访宗数 | 市信访局 | 逆向 | ||
人 民 生 活 | 3.01 | 城镇失业率 | 市统计局 | 逆向 | 20 |
3.02 | 城镇居民恩格尔系数 | 市统计局、汕尾调查队 | 逆向 | ||
3.03 | 城乡居民人均收入发展速度与人均GDP发展速度之比 | 市统计局、汕尾调查队 | 正向 | ||
3.04 | 基本社会保险覆盖率和征缴率 | 市劳动保障局 | 正向 | ||
3.05 |
|