区(县级市)党政领导班子民主测评的评价要点 | |||||||||||||||||||||||||||
类别 | 评价内容 | 评价要点 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |||||||||||||||||||||
思想 政治 建设 |
政治方向 | 政治鉴别力和敏锐性,大局观念,工作指导思想 | |||||||||||||||||||||||||
精神面貌 | 团结协调,艰苦奋斗,开拓进取 | ||||||||||||||||||||||||||
领 导 能 力 |
贯彻科学 发展观 | 自觉性和坚定性,联系本地实际贯彻落实的能力 | |||||||||||||||||||||||||
驾驭全局 | 总揽全局(维护大局),协调各方(围绕中心),科学决策(依法行政),执行民主集中制 | ||||||||||||||||||||||||||
务实创新 | 求真务实,攻坚克难,探索创新 | ||||||||||||||||||||||||||
选人用人 | 贯彻执行公务员法和《干部任用条例》情况,发现人才,培养干部,知人善任 | ||||||||||||||||||||||||||
工 作 实 绩 |
经济建设 | 发展质量,发展速度 | |||||||||||||||||||||||||
政治建设 | 民主法治,政务公开,基层民主政治建设 | ||||||||||||||||||||||||||
文化建设 | 思想道德建设,舆论导向,群众性精神文明创建活动,文化艺术 | ||||||||||||||||||||||||||
社会建设 | 统筹城乡、区域发展,劳动就业和社会保障,社会治安综合治理 | ||||||||||||||||||||||||||
党的建设(政府效能建设) | 基层党组织和党员队伍、干部队伍、人才队伍建设(行政效率,公务员队伍建设) | ||||||||||||||||||||||||||
党风 廉政 建设 |
反腐倡廉 | 思想道德和纪律教育,履行廉政职责,班子自律,纠正损害群众利益不正之风 | |||||||||||||||||||||||||
廉政制度 建设 | 建立健全廉洁从政的规章制度,完善党内监督机制和依法行政的监督机制 | ||||||||||||||||||||||||||
注:1、括号中内容表示评价政府领导班子时需要注意把握的要点。
|