市直部门领导班子机关民主测评的评价要点 | |||||||||||||||||||||||||
类别 | 评价内容 | 评价要点 | 优秀 | 良好 | 一般 | 较差 | |||||||||||||||||||
思想政治建设 | 政治方向 | 政治鉴别力和敏锐性,大局观念,工作指导思想 | |||||||||||||||||||||||
全局观念 | 贯彻落实市委、市政府的决策部署,围绕中心、服务大局 | ||||||||||||||||||||||||
推动科学发展 | 自觉性和坚定性,联系本部门实际贯彻落实的能力 | ||||||||||||||||||||||||
领 | 依法办事 | 树立法制观念、依法行政、严格执法、制度建设 | |||||||||||||||||||||||
导 | 科学决策 | 贯彻执行民主集中制,健全班子议事规则,重大决策征求意见 | |||||||||||||||||||||||
能 | 统筹协调 | 总揽全局,协调各方 | |||||||||||||||||||||||
力 | 团结协作 | 共同维护团结,相互配合支持 | |||||||||||||||||||||||
务实创新 | 求真务实,攻坚克难,探索创新 | ||||||||||||||||||||||||
工 作 实 绩 |
完成目标任务 | 年度计划完成,工作推进,落实市委、市政府重大工作部署 | |||||||||||||||||||||||
服务水平 | 服务意识,工作质量,工作效率 | ||||||||||||||||||||||||
党风廉政建设 | 部门(系统、行业)管理 | 思想道德和纪律教育,履行廉政职责,班子自律 | |||||||||||||||||||||||
执行党风廉政责任制 | 建立健全廉洁从政的规章制度,完善党内外监督机制和依法行使的制约机制 | ||||||||||||||||||||||||
行风政风建设 | 行业规定、部门规章的制定和实施 | ||||||||||||||||||||||||
注:机关民主测评总分值为100分。领导班子机关民主测评得分
|