2.1.1. 核心用户规划
按照分层管理、信息共享的原则,本系统用户分为两个层次。即市局层次、工商所层次、一般员工层次。市局层次的用户主要包括市局领导、市局考核办、考核组成部门以及系统管理员;工商所层次的用户主要包括工商所领导、工商所考核办及一般员工等
(1)市局领导。市局领导的核心功能主要是对考核标准、考核动态进行分析监控,并对单位、个人的考核结果进行横向、纵向分析。
(2)市局考核办。市局考核办的核心功能包括考核标准维护、考核权限分析、信息系统维护、考核流程管理、考核结果管理、申诉管理等功能。由于功能比较多,一般分为系统管理员、考核管理员两个角色。系统管理员主要处理考核标准、计分模型、权限分配、帐户管理等变化比较少、操作精度比较高的功能。考核管理员主要负责日常考核流程的操作、以及考核结果计算、公示等操作以及相关结果的查询分析。
(3)市局考核组成部门。主要功能是按考核流程、对分管工作进行考核登记,并查看相关统计信息。
(4)工商局领导。主要是查询与本人及部属相关的考核统计信息,可按权限对分管工作进行考核。实践中,正职与副职的查询与操作权限可能不同,可根据需要进一步细分。
(5)工商局考核办。除少量考核标准需各工商所考核办制定外,多数考核、计分方案均由市局考核办完成,各工商局考核办可只设一个帐户。主要负责内部岗位、员工的日常考核、统计、考核结果公示等操作。
(6)一般员工。一般员工主要是查询与本人相关的考核、统计信息及考核结果。如需要,可增加部门工作记录信息,如工作周志、月度小结、专题台帐等,以便为平时考核、抽查提供基础信息,强化自我承诺与自我管理。
2.1.2. 市局领导
市局领导帐户的核心功能包括对当前的考核标准、考核动态进行全面监视,同时可以对单位、员工进行横向、纵向比较分析。应用功能分为考核标准查询、考核动态查询、单位综合分析、员工综合分析四大主题(一级菜单),具体功能及说明参见附表。
市局领导主要功能模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
---|---|---|---|
考核标准查询 | 单位考核标准 | 单位考核标准 | 查看工商绩效考核评分、奖惩的相关指标、权重及评分细则 |
考核分工查询 | 按考核组成部门查看分管考核指标、考核流程及相应的考核标准 | ||
岗位考核标准 | 分类考核标准 | 按岗位分类查看考核指标、奖惩指标及具体的评分标准 | |
岗位考核标准 | 按单位、岗位查看共性与个性考核指标、权重及评分细则 | ||
个人考核标准 | 领导考核标准 | 按单位、领导查看其分管指标、考核权重及评分细则 | |
个人考核标准 | 按单位、个人查看任职岗位及考核指标、权重及评分细则 | ||
考核动态查询 | 预警信息查询 | 单位预警信息 | 查看当前考核季度各工商所被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 |
领导预警信息 | 查看当前考核季度各单位领导被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 | ||
岗位预警信息 | 查看当前季度各岗位被扣分指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌”方式显示。 | ||
奖惩动态查询 | 单位奖惩动态 | 查看当前季度各单位最新的奖分、惩分、一票否决等记录及详细信息 | |
领导奖惩动态 | 查看当前季度各单位领导最新的奖分、惩分、一票否决等记录及详细信息 | ||
员工奖惩动态 | 查看当前季度各单位员工最新的奖分、惩分、一票否决等记录及详细信息 | ||
申诉情况查询 | 单位申诉记录 | 按季度查询各工商所的申诉记录、受理情况,及详细信息 | |
领导申诉记录 | 按季度查询各工商所领导的申诉记录、受理情况,及详细信息 | ||
员工申诉记录 | 按季度、单位查询员工的申诉记录,及详细信息 | ||
单位综合分析 | 履职情况分析 | 季度统计分析 | 按季度逐个查看各工商所考核得分汇总及排名情况,并层层查看各考核记录及详细信息 |
年度统计分析 | 按年度逐个查看各工商所考核得分汇总及排名情况,并层层查看相关详细信息 | ||
奖惩事项分析 | 季度统计分析 | 按季度查看奖分、惩分、一票否决等主题的考核汇总、及详细信息 | |
年度统计分析 | 按年度查看奖分、惩分、一票否决等主题的考核得分及次数汇总,以及详细信息 | ||
绩合绩效分析 | 季度考核成绩 | 按季度查看各工商所的考核得分汇总、排名及各指标的考核得分,以及详细的考核记录。 | |
年度考核结果 | 按年度查看各工商所的考核得分汇总、排名及各指标的考核得分。 | ||
案件质量分析 | 季度抽检案件 | 按季度、单位查看被抽查案件的列表、评审结果及评审记录。 | |
年底抽检案件 | 按年度、单位查看被抽查案件的列表、评审结果及评审记录。 | ||
测评结果分析 | 季度测评结果 | 按季度、测评指标查看各工商所的得分汇总、排名及等次分布 | |
年度测评结果 | 按年度、测评指标查看各工商所的得分汇总、排名及等次分布 | ||
员工综合分析 | 正职领导分析 | 季度考核成绩 | 按季度查看各单位正职领导的季度考核得分、排名、各指标得分以及相关详细信息 |
年度考核成绩 | 按季度查看各单位正职领导的季度考核得分、排名、各指标得分以及相关详细信息 | ||
副职领导分析 | 季度考核成绩 | 按季度查看各单位副职领导的季度考核得分、排名、各指标得分以及考核台帐信息。 | |
年度考核结果 | 按年度查看各单位副职领导的年度考核得分、考核等次及相关明细信息。 | ||
岗位考核分析 | 季度考核成绩 | 按季度、单位、岗位类型查看各岗位的季度考核得分、排名、各指标得分以及考核台帐信息。 | |
年度考核结果 | 按年度、单位、岗位类型查看各岗位的查看各单位领导的年度考核得分及相关明细信息。 | ||
员工考核分析 | 季度考核成绩 | 按季度、单位、姓名查看一般员工的季度考核得分、排名、各指标得分以及考核台帐信息。 | |
年度考核结果 | 按年度、单位、姓名查看一般员工的年度考核得分、考核等次及相关明细信息。 |
2.1.3. 市局考核办(考核管理员)
由于市局考核办考核管理员主要负责各类考核流程、计分流程的操作与控制,其操作界面一般按照考核操作时机和考核/计分流程进行划分。
具体功能及说明参见附表。
市局考核管理员主要功能模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
平时考核管理 | 预警信息查询 | 单位预警信息 | 查看当前考核季度各工商所被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 |
领导预警信息 | 查看当前考核季度各单位领导被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 | ||
考核台帐管理 | 考核台帐维护 | 按分工登记、审核当前季度的考核记录 | |
考核结果查询 | 查询当前季度各工商所的考核得分汇总、各指标得分及详细信息 | ||
单位奖惩认定 | 奖惩情况查询 | 按单位查前当前考核季度的奖惩统计数据及详细信息 | |
奖惩台帐维护 | 按考核指标分工登记、审核奖惩台帐,可同时关联责任/贡献领导 | ||
领导奖惩认定 | 领导责任认定 | 在查询单位奖惩台帐的基础上,添加领导个人的奖惩记录 | |
奖惩台帐维护 | 按考核指标分工登记、审核奖惩台帐 | ||
季度考核管理 | 民主测评管理 | 发放测评表 | 系统自动生成,只需点击操作 |
测评结果审核 | 审核后自动归档、计分 | ||
测评结果查询 | 按季度查询各工商所、各指标的满意率及等次分布 | ||
案件抽查管理 | 抽查案件登记 | 登记被抽检案件的基本信息及责任单位 | |
抽检案件评审 | 按权限对每个案件进行评审,登记扣分信息,系统自动计分 | ||
评审结果审核 | 按考核季度对各工商被抽检案件的评审结果进行审核确认,只需点击操作 | ||
抽检结果统计 | 按季度查看各工商所案件的抽检数量、平均分,各案件得分以及各案件及指标评审得分 | ||
统计报表管理 | 填写统计报表 | 按统计方案,针对统计对象填写统计值,只需录入具体数字并提交即可 | |
统计结果计算 | 可按统计方案,将各项统计指标复合为新的指标,作为绩效考核和领导分析的依据 | ||
统计结果查询 | 可按单位、季度查看各项统计、复合指标的值 | ||
季度绩效评估 | 单位绩效评估 | 季度绩效计算 | 系统自动按工商所的季度绩效模型计算,只需点击操作 |
季度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
季度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
领导绩效评估 | 季度绩效计算 | 系统自动按各类领导干部的季度绩效模型计算,只需点击操作 | |
季度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
季度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
员工绩效查询 | 按单位查询 | 可按单位查看每个员工的季度考核成绩及排名 | |
按岗位查询 | 可按岗位查看全局各员工的季度考核成绩及排名 | ||
年度绩效评估 | 单位绩效评估 | 年度绩效计算 | 系统自动按工商所的季度绩效模型计算,只需点击操作 |
年度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
年度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
领导绩效评估 | 年度绩效计算 | 系统自动按各类领导干部的季度绩效模型计算,只需点击操作 | |
年度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
年度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
员工绩效查询 | 按单位查询 | 可按单位查看每个员工的季度考核成绩及排名 | |
按岗位查询 | 可按岗位查看全局各员工的季度考核成绩及排名 |
2.1.4. 市局考核办(系统管理员)
市局系统管理员,作为考核办的辅助角色,主要承担一些操作要求比较高的功能,如考核方案维护、绩效计算模型维护等。建议由专职人员担任。
市局系统管理员主要功能模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
单位考核方案 | 考核指标维护 | 平时考核类 | 包括新增、删除、描述、标识考核指标等操作 |
案件抽查类 | 包括新增、删除、描述、标识考核指标等操作 | ||
奖惩认定类 | 包括新增、删除、描述、标识考核指标等操作 | ||
民主测评类 | 包括新增、删除、描述、标识考核指标等操作 | ||
考核权限维护 | 平时考核类 | 将相关考核指标,分配给各考核组成单位 | |
奖惩认定类 | 将相关考核指标,分配给各考核组成单位 | ||
案件抽查类 | 将相关考核指标,分配给各考核组成单位 | ||
考核标准维护 | 平时考核类 | 针对考核指标,录入、修改评分标准或评估等次 | |
案件抽查类 | 针对考核指标,录入、修改评分标准或评估等次 | ||
民主测评类 | 针对考核指标,录入、修改评分标准或评估等次 | ||
奖惩认定类 | 针对考核指标,录入、修改评分标准或评估等次 | ||
岗位考核方案 | 岗位信息维护 | 岗位类型维护 | 定义通用岗位类型,如所长、副所长、登记注册员等 |
具体岗位维护 | 针对具体单位,新增、删除岗位,维护岗位类型 | ||
考核指标维护 | 通用考核指标 | 指所有岗位及人员通用的考核指标,如奖惩分指标 | |
分类考核指标 | 针对岗位/职务类,定义考核指标 | ||
个性考核指标 | 针对具体单位的具体岗位定义考核指标 | ||
考核标准维护 | 通用考核标准 | 指通用考核指标,制定详细的评分细则及计分值 | |
分类考核标准 | 针对岗位/职务类的考核指标制定、修改考核标准 | ||
个性考核标准 | 针对具体单位、具体岗位的考核指标维护考核标准 | ||
计分模型维护 | 单位绩效模型 | 季度绩效模型 | 根据计分方案定义、配置考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 |
年度绩效模型 | 根据计分方案定义、配置考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 | ||
领导绩效模型 | 分类模型维护 | 按岗位类型配置季度考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 | |
领导绩效模型 | 针对具体领导,设置分管工作的考核指标、计分公式等 | ||
年度绩效模型 | 根据计分方案定义、配置考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 | ||
员工绩效模型 | 季度绩效模型 | 按岗位类型配置季度考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 | |
年度绩效模型 | 按岗位类型配置年度考核指标,修订考核权重、指标计分方法等 | ||
信息系统维护 | 系统帐户维护 | 部门帐户维护 | 包括部门帐户的新建、删除、用户名及密码变更等 |
个人帐户维护 | 包括个人帐户的新建、删除、用户名及密码变更等 | ||
系统时间管理 |
|
| |
考核年度维护 | 开始、关闭、考核年度 | ||
考核任务控制 | 开始、关闭、重置季度考核任务,任务关闭后,任何单位不得再录入该季度的数据 | ||
消息管理 | 公告管理 | 新增、发布、关闭公共消息 | |
消息管理 | 查看、修改、删除部门间的内部消息 | ||
岗位人员维护 | 部门分组维护 | 部门编码维护 | 查看、新增、删除部门编码 |
部门分类维护 | 按照考核对象、考核主体分类,分配各部门的角色 | ||
部门人员管理 | 新增/导入人员 | 填写新增人员的相关信息 | |
新增人员分配 | 将新增人员分配到相关部门或单位 | ||
在职人员调动 | 将人员从一个部门调入另一个部门 | ||
在职人员调出 | 将在职人员作退休、调出等处理 | ||
任职岗位维护 |
| ||
任职岗位维护 | 按岗位维护 | 按单位、岗位查看任职人员,可新增、删除任职人员 | |
按人员维护 | 按部门、人员查看任职岗位,可作新增、删除处理 |
2.1.5. 考核组成单位
考核组成单位帐户适用于有考核权的部门,包括市局办公室、人事监察股、法规股、财务股、经检股、登记注册股、企管股、市场合同股、商广股、机关服务中心、12315投诉举报中心、督察队等股(室)等,一般由各组成单位的联络员进行操作。
考核组成单位帐户的主要功能是操作与考核流程相关的功能,包括平时考核管理、季度考核管理等。具体各单位的操作功能应根据其业务管理权限进行细分,如没有相关的权限,则不提供相应的操作菜单。
市局考核组成单位主要功能模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
平时考核管理 | 预警信息查询 | 单位预警信息 | 查看当前考核季度各工商所被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 |
领导预警信息 | 查看当前考核季度各单位领导被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 | ||
考核台帐管理 | 考核台帐维护 | 按分工登记、审核当前季度的考核记录 | |
考核结果查询 | 查询当前季度各工商所的考核得分汇总、各指标得分及详细信息 | ||
单位奖惩认定 | 奖惩情况查询 | 按单位查前当前考核季度的奖惩统计数据及详细信息 | |
奖惩台帐维护 | 按考核指标分工登记、审核奖惩台帐,可同时关联责任/贡献领导 | ||
领导奖惩认定 | 领导责任认定 | 在查询单位奖惩台帐的基础上,添加领导个人的奖惩记录 | |
奖惩台帐维护 | 按考核指标分工登记、审核奖惩台帐 | ||
季度考核管理 | 民主测评管理 | 发放测评表 | 系统自动生成,只需点击操作 |
测评结果审核 | 审核后自动归档、计分 | ||
测评结果查询 | 按季度查询各工商所、各指标的满意率及等次分布 | ||
案件抽查管理 | 抽查案件登记 | 登记被抽检案件的基本信息及责任单位 | |
抽检案件评审 | 按权限对每个案件进行评审,登记扣分信息,系统自动计分 | ||
评审结果审核 | 按考核季度对各工商被抽检案件的评审结果进行审核确认,只需点击操作 | ||
抽检结果统计 | 按季度查看各工商所案件的抽检数量、平均分,各案件得分以及各案件及指标评审得分 | ||
统计报表管理 | 填写统计报表 | 按统计方案,针对统计对象填写统计值,只需录入具体数字并提交即可 | |
统计结果计算 | 可按统计方案,将各项统计指标复合为新的指标,作为绩效考核和领导分析的依据 | ||
统计结果查询 | 可按单位、季度查看各项统计、复合指标的值 |
2.1.6. 工商所考核办
工商所考核办在本系统中起着承上启下的作用,其核心功能分为单位绩效管理、岗位绩效考核、员工绩效考核等模块。
市局考核管理员主要功能模块
一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 说明 |
单位绩效管理 | 考核动态查询 | 单位预警信息 | 可查看本单位当前考核季度被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 |
考核动态查询 | 可查看本单位最新的扣分记录 | ||
绩效申诉管理 | 填写申诉申请 | 在查看当前考核记录的基础上,填写申诉申请表 | |
受理情况查询 | 查看已受理并回复的申诉处理记录 | ||
奖惩台帐管理 | 奖惩情况查询 | 查看本单位当前考核季度的奖惩统计数据及详细信息 | |
奖惩台帐维护 | 按权限登记、提交相关奖惩信息 | ||
个人责任认定 | 在查看单位奖惩事项的基础上,将相关责任/贡献分解到个人 | ||
岗位绩效考核 | 考核标准维护 | 奖惩标准查询 | 可按奖分、惩分等类型查看市局统一制定的个人奖惩标准 |
分类标准查询 | 可按岗位类型查看市局统一制定的岗位考核标准 | ||
个性标准制定 | 可针对具体岗位制定个性考核指标、考核权重及考核标准,如后勤岗位的考核标准等 | ||
考核台帐维护 | 考核台帐维护 | 可直接针对具体岗位登记考核记录,并引用该岗位的考核标准进行扣分。 | |
考核台帐统计 | 可按岗位类型查询各岗位的考核次数、考核扣分累计等动态数据。 | ||
考核结果查询 | 预警信息查询 | 可查看本单位各岗位被扣分的指标列表,并用“蓝牌”、 “黄牌”、 “红牌” 方式显示。 | |
岗位计分查询 | 可查看本单位各岗位季度考核总分、各指标得分,以及各项考核记录。 | ||
员工绩效考核 | 奖惩台帐管理 | 奖惩情况查询 | 按单位查前当前考核季度的奖惩统计数据及详细信息 |
奖惩台帐维护 | 按考核指标分工登记、审核奖惩台帐,可同时关联责任/贡献领导 | ||
季度绩效评估 | 季度绩效计算 | 系统自动按工商所的季度绩效模型计算,只需点击操作 | |
季度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
季度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
年度绩效评估 | 季度绩效计算 | 系统自动按各类领导干部的季度绩效模型计算,只需点击操作 | |
季度计分公示 | 系统自动处理,只需点击操作 | ||
申诉情况处理 | 可在查看预公示期内的申诉记录,填写相关反馈信息,提交后自动反馈给相关单位 | ||
季度计分归档 | 系统自动处理,只需点击操作 |
2.1.7. 工商所领导
工商局领导主要是查询与本人及部属相关的考核统计信息,也可按权限对分管工作进行考核。
具体功能需进一步沟通后确定(略)。
2.1.8. 员工个人帐户
一般员工主要是查询与本人相关的考核、统计信息及考核结果。如需要,可增加部门工作记录信息,如工作周志、月度小结、专题台帐等,以便为平时考核、抽查提供基础信息,强化自我承诺与自我管理。
具体功能需进一步沟通后确定(略)。