根据我们研究,国内公务员考核的方法主要有七种。本系统将七种方法设计成独立的考核管理模块,平时工作时独立运行,年底考核时,通过考核汇总流程将各种考核方法的得分进行汇总。由于考核汇总时,可对人员进行分类,并分别设定各个方法(考核流程)的权重,进而实现共性考核与个性考核相结合,日常工作管理与公务员考核相结合。七种方法各有优缺点,需要根据现行的考核制度和发展需要进行选用和个性化。
考核管理工具类功能
序号 | 考核方法 | 操作说明 | 优缺点 |
---|---|---|---|
1 | 年度目标考核 | 年初将部门工作目标层层分解到科室和每个公务员,年底时作为考核计分的依据。 | 有客观的标准,有利于全局工作的落实和检查。但多数公务员与全局和部门目标结合不紧、可控性不强,需与其他方法配合 |
2 | 日程计划考核 | 将部门或科室日程计划分解到个人,作为考核的依据 | 有客观的标准,但计划制定本身是否全面科学是前提;适用于职责清楚、任务明确、主动服务的工作部门和人员 |
3 | 工作日志考核 | 由被考核人按日或周填写工作完成情况,由主管领导综合评分 | 没有计划作依据,难免客观。适用于被动式服务(如信访接待)或职责宽泛的部门和人员 |
4 | 出勤登记统计 | 由被考核人按周或日进行登记,按时进行审核、汇总分析 | 没有严格的上下班时间记录,但操作简便,适用于所有人员 |
5 | 关键事件考核 | 由主管领导对特别好或特别差的事件进行登记,作为考核或评分的依据 | 适用于不同人员,但需制定具体的标准,并严格执行 |
6 | 专项工作检查 | 由主管领导制定标准,定期抽查或检查,并进行记录或评分 | 需定义明确的评分标准,适用于工作内容单一,重复性工作多的部门和人员 |
7 | 360度测评 | 即由上级、下级、同级、服务对象、上级主管部门等对被考核对象进行综合评分或评等 | 通过全方位、多角度测评有利于克服考核误差;缺点是工作量大,不能用于分析工作,主要用于人事考核 |
考核管理流程类功能
序号 | 考核流程 | 流程说明 | 主管人 |
1 | 汇总平时考核信息 | 汇总年度目标考核、日程计划考核、工作日志考核、关键事件考核等各方面的信息 |
|
2 | 个人年度总结 | 被考核公务员按照职位职责和有关要求进行总结,并在一定范围内述职 |
|
3 | 制定考核计分方案 | 根据工作性质和特点,对公务员进行分类;分类设定其考核计分方法 |
|
4 | 计算考核分数 | 各项考核流程完成后,计算汇总考核得分。 |
|
5 | 考核结果公示 | 对拟定为优秀等次的公务员或所有人员的考核分数和考核等次的初步意见在本机关范围内公示; |
|
6 | 考核鉴定 | 主管领导在听取群众和公务员本人意见的基础上,根据平时考核情况和个人总结,写出评语,提出考核等次建议和改进提高的要求,确定不参加考核和不确定等次人员 | 主管领导 |
7 | 确定考核等次 | 由部门主要负责人召集领导班子集体研究确定考核等次或者授权的考核委员会确定考核等次 | 机关负责人 |
8 | 打印存档 | 将本机关公务员年度考核情况报送同级公务员主管部门,将《公务员年度考核登记表》存入本人档案 |
|
组织人事信息管理类功能
序号 | 考核流程 | 流程说明 | 主管人 |
1 | 机构信息 | 汇总年度目标考核、日程计划考核、工作日志考核、关键事件考核等各方面的信息 |
|
2 | 岗位信息 | 被考核公务员按照职位职责和有关要求进行总结,并在一定范围内述职 |
|
3 | 人员信息 | 根据工作性质和特点,对公务员进行分类;分类设定其考核计分方法 |
|
4 | 人员调动处理 | 各项考核流程完成后,计算汇总考核得分。 |
|
5 |
|
|
|