DRGS核心指标及统计规则
基础指标字典
序号 | 指标名称 | 指标说明 | 计算公式 |
---|---|---|---|
1 | 入组例数 | 北京地区住院医疗服务绩效评价平台成功分组的例数 |
|
2 | DRG组数 | 统计期间DRG组的数量,不同病例同一DRGs视为1。K值越大,覆盖的范围越广,能够提供的诊疗服务范围越大。 |
|
3 | DRGs权重 | 全样本中某DRGs消费总费用与全样本中DRGs平均总费用的比值 | 某DRGs的权重=该DRG组内的例均费用/全体病例的例均费用 |
4 | 标准费用 | 各病例对应DRGS的对标单位平均费用之和 |
|
5 | 实际费用 | 各病例的实际住院总费用 |
|
9 | 标准住院日 | 各病例对应DRGS的对标单位平均住院天数 |
|
10 | 实际住院日 | 各病例的实际住院总天数 |
|
复合指标字典
序号 | 指标名称 | 指标说明 | 计算公式 |
---|---|---|---|
1 | CMI | 数量和病例组合指数(CMI)是评判医疗服务技术难度指标。 | CMI=核算对象的总权重数/该部门的总病例数。 |
2 | DRG费用消耗指数 | 所有病例实际住院费用与对标准住院天数总和的比值。如果计算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示医疗费用较低或住院时间较短;大于1,表示医疗费用较高 | (1)给各病例赋与对标单位的例均费用值 (2)E=sum(实际费用)/sum(标准费用) |
3 | DRG时间消耗指数 | 所有病例实际住院天数与标准住院天数总和的比值。如果计算值在1左右,表示接近平均水平;小于1,表示医疗费用较低或住院时间较短;大于1,表示医疗时间长。 | (1)给各病例赋与对标单位的例均住院天数 (2)E=sum(实际住院天数)/sum(标准住院天数) |
死亡风险字典
序号 | 评分 | 评估等级 | 等级说明 |
---|---|---|---|
1 | 1分 | 低风险组 | 表示这些DRGs的病例没有出现死亡病例 |
2 | 2分 | 中低风险组 | 表示住院死亡率在低于负一倍标准差 |
3 | 3分 | 中高风险组 | 表示住院死亡率在平均水平与正一倍标准差之间 |
4 | 4分 | 高风险组 | 表示住院死亡率高于正的一倍标准差。 |
质量指标字典
序号 | 指标名称 | 指标说明 | 计算公式 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|
1 | DRG的住院死亡率 |
|
|
|
2 | 低风险DRGs病例的死亡率 |
|
|
|
3 | 中低风险DRGs病例的死亡率 |
|
|
|